Live departures at Hamad International Airport, domestic and international, in Doha local time. Scheduled and estimated times, delays, cancellations, terminals and gates come from the airlines' feeds; open a flight for its position on the map. Hamad International is the Doha connection point between US gateways and India.
| Flight | Airline | To | Scheduled | Estimated · actual | Status | Terminal · gate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF531 | Gulf AirAirbus A320 NEO | BAH Manama | 10:35 PM | 11:10 PMactual | Departed | Gate C3 |
| IX574 | Air India ExpressBoeing 737 | TRV Thiruvananthapuram | 10:45 PM | 2:10 AM | Delayed 205 min | Gate A4 |
| BS334 | US-BanglaBoeing 737-800 | DAC Dhaka | 11:30 PM | 12:20 AM | Boarding · delayed 50 min | Gate B2 |
| QR1238 | QatarAirbus A320 | RUH Riyadh | 12:30 AMNov 22 | 12:30 AM | Boarding | Gate C20 |
| QR436 | QatarAirbus A320 | ISU Sulaymaniyah | 12:40 AMNov 22 | 12:40 AM | Scheduled | Gate A4 |
| QR147 | QatarBoeing 787-9 | MAD Madrid | 12:50 AMNov 22 | 12:50 AM | Boarding | Gate C2 |
| QR676 | QatarBoeing 777-300ER | MLE Malé | 12:50 AMNov 22 | 12:50 AM | Scheduled | Gate B5 |
| QR802 | QatarAirbus A350-900 | KIX Osaka | 12:55 AMNov 22 | 12:55 AM | Scheduled | Gate E6 |
| QR1174 | QatarAirbus A320 | MED Medina | 12:55 AMNov 22 | 12:55 AM | Scheduled | Gate C32 |
| QR1184 | QatarBoeing 787-8 | JED Jeddah | 1:00 AMNov 22 | 1:00 AM | Scheduled | Gate C13 |
| QR1407 | QatarBoeing 787-9 | LOS Lagos | 1:05 AMNov 22 | 1:05 AM | Scheduled | Gate B10 |
| QR343 | QatarBoeing 787-8 | LIS Lisbon | 1:05 AMNov 22 | 1:05 AM | Scheduled | Gate C26 |
| QR1363 | QatarAirbus A350-1000 | JNB Johannesburg | 1:10 AMNov 22 | 1:10 AM | Boarding | Gate D2 |
| AT217 | Royal Air MarocBoeing 787-9 | CMN Casablanca | 1:10 AMNov 22 | 1:10 AM | Scheduled | Gate A10 |
| QR870 | QatarBoeing 777-300ER | PVG Shanghai (Pudong) | 1:20 AMNov 22 | 1:20 AM | Scheduled | Gate C25 |
| QR1433 | QatarBoeing 787-8 | PHC Port Harcourt | 1:20 AMNov 22 | 1:20 AM | Scheduled | Gate C57 |
| QR648 | QatarBoeing 787-9 | KTM Kathmandu | 1:20 AMNov 22 | 1:20 AM | Scheduled | Gate B7 |
| QR1375 | QatarAirbus A350-900 | MPM Maputo | 1:20 AMNov 22 | 1:20 AM | Scheduled | Gate C8 |
| QR59 | QatarBoeing 787-8 | MUC Munich | 1:25 AMNov 22 | 1:25 AM | Scheduled | — |
| QR1002 | QatarBoeing 777-300ER | DXB Dubai | 1:30 AMNov 22 | 1:30 AM | Scheduled | — |
| QR93 | QatarAirbus A350-900 | ZRH Zurich | 1:30 AMNov 22 | 1:30 AM | Scheduled | — |
| QR123 | QatarAirbus A350-900 | MXP Ferno (VA) | 1:30 AMNov 22 | 1:30 AM | Scheduled | — |
| QR137 | QatarBoeing 787-9 | BCN Barcelona | 1:30 AMNov 22 | 1:30 AM | Scheduled | — |
| QR19 | QatarBoeing 787-9 | DUB Dublin | 1:30 AMNov 22 | 1:30 AM | Scheduled | — |
| QR664 | QatarBoeing 787-8 | CMB Colombo | 1:30 AMNov 22 | 1:30 AM | Scheduled | — |
| PR685 | PhilippineAirbus A330-300 | MNL Manila (Pasay) | 1:30 AMNov 22 | 1:30 AM | Scheduled | — |
| QR640 | QatarBoeing 777-300ER | DAC Dhaka | 1:30 AMNov 22 | 1:30 AM | Scheduled | — |
| MH161 | MalaysiaAirbus A350 | KUL Sepang | 1:30 AMNov 22 | 1:30 AM | Scheduled | — |
| 6E1342 | IndiGoAirbus A320 | BOM Mumbai | 1:35 AMNov 22 | 1:35 AM | Scheduled | — |
| QR779 | QatarAirbus A350-1000 | GRU São Paulo | 1:35 AMNov 22 | 1:35 AM | Scheduled | — |
| QR31 | QatarBoeing 787-8 | EDI Ingliston, Edinburgh | 1:35 AMNov 22 | 1:35 AM | Scheduled | — |
| QR179 | QatarBoeing 787-8 | OSL Oslo (Gardermoen) | 1:35 AMNov 22 | 1:35 AM | Scheduled | — |
| QR703 | QatarBoeing 777-300ER | JFK New York | 1:35 AMNov 22 | 1:35 AM | Scheduled | — |
| QR329 | QatarBoeing 787-9 | LGW London | 1:40 AMNov 22 | 1:40 AM | Scheduled | — |
| QR21 | QatarAirbus A350-1000 | MAN Manchester, Greater Manchester | 1:40 AMNov 22 | 1:40 AM | Scheduled | — |
| QR1369 | QatarAirbus A350-900 | CPT Cape Town | 1:40 AMNov 22 | 1:40 AM | Scheduled | — |
| QR1455 | QatarBoeing 787-8 | LUN Lusaka | 1:40 AMNov 22 | 1:40 AM | Scheduled | — |
| QR1040 | QatarAirbus A320 | AUH Abu Dhabi | 1:40 AMNov 22 | 1:40 AM | Scheduled | — |
| QR970 | QatarBoeing 777-300ER | SGN Ho Chi Minh City | 1:40 AMNov 22 | — | Status unknown | — |
| QR514 | QatarAirbus A350-900 | COK Kochi | 1:40 AMNov 22 | 1:40 AM | Scheduled | — |
| H9364 | HimalayaAirbus A320 | KTM Kathmandu | 1:45 AMNov 22 | 1:45 AM | Scheduled | — |
| TK781 | TurkishBoeing 737 | IST Istanbul | 1:45 AMNov 22 | 1:45 AM | Scheduled | — |
| QR41 | QatarBoeing 777-300ER | CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 1:45 AMNov 22 | 1:45 AM | Scheduled | — |
| QR892 | QatarAirbus A350-1000 | PKX Beijing | 1:45 AMNov 22 | 1:45 AM | Scheduled | — |
| QR614 | QatarBoeing 777-300ER | ISB Attock | 1:45 AMNov 22 | 1:45 AM | Scheduled | — |
| QR874 | QatarBoeing 777-300ER | CAN Guangzhou (Huadu) | 1:45 AMNov 22 | 1:45 AM | Scheduled | — |
| IX918 | Air India ExpressBoeing 737 | BLR Bengaluru | 1:45 AMNov 22 | 1:45 AM | Scheduled | — |
| WB301 | RwandAirBoeing 737-800 | KGL Kigali | 1:45 AMNov 22 | 1:45 AM | Scheduled | — |
| 6E1346 | IndiGoAirbus A320 NEO | DEL New Delhi | 1:45 AMNov 22 | 1:45 AM | Scheduled | — |
| BA126 | BritishBoeing 777 | LHR London | 1:45 AMNov 22 | 1:45 AM | Scheduled | — |
| QR1148 | QatarAirbus A350-900 | MCT Muscat/Seeb | 1:50 AMNov 22 | 1:50 AM | Scheduled | — |
| QR976 | QatarBoeing 787-9 | HAN Hanoi (Soc Son) | 1:50 AMNov 22 | 1:50 AM | Scheduled | — |
| QR926 | QatarBoeing 787-8 | CRK Mabalacat | 1:50 AMNov 22 | 1:50 AM | Scheduled | — |
| VA8 | Virgin AustraliaBoeing 777-300ER | MEL Melbourne | 1:50 AMNov 22 | 1:50 AM | Scheduled | — |
| QR731 | QatarBoeing 777-200LR | DFW Dallas-Fort Worth | 1:55 AMNov 22 | 1:55 AM | Scheduled | — |
| QR1060 | QatarAirbus A320 | SHJ Sharjah | 1:55 AMNov 22 | 1:55 AM | Scheduled | — |
| QR11 | QatarAirbus A380-800 | LHR London | 2:00 AMNov 22 | 2:00 AM | Scheduled | — |
| QR628 | QatarBoeing 777-300ER | LHE Lahore | 2:00 AMNov 22 | 2:00 AM | Scheduled | — |
| QR932 | QatarBoeing 777-300ER | MNL Manila (Pasay) | 2:00 AMNov 22 | 2:00 AM | Scheduled | — |
| QR670 | QatarAirbus A320 | MLE Malé | 2:00 AMNov 22 | 2:00 AM | Scheduled | — |
| 6E1302 | IndiGoAirbus A320 | BLR Bengaluru | 2:00 AMNov 22 | 2:00 AM | Scheduled | — |
| QR1487 | QatarBoeing 787-8 | ZNZ Zanzibar | 2:05 AMNov 22 | 2:05 AM | Scheduled | — |
| QR834 | QatarAirbus A380-800 | BKK Bangkok | 2:05 AMNov 22 | 2:05 AM | Scheduled | — |
| QR948 | QatarBoeing 777-300ER | SIN Singapore | 2:05 AMNov 22 | 2:05 AM | Scheduled | — |
| QR1156 | QatarBoeing 787-8 | DMM Ad Dammam | 2:05 AMNov 22 | — | Status unknown | — |
| PC615 | PegasusAirbus A321 | SAW Pendik, Istanbul | 2:05 AMNov 22 | 2:05 AM | Scheduled | — |
| QR107 | QatarAirbus A350-1000 | LHR London | 2:10 AMNov 22 | 2:10 AM | Scheduled | — |
| QR1335 | QatarBoeing 787-8 | NBO Nairobi | 2:10 AMNov 22 | 2:10 AM | Scheduled | — |
| QR1116 | QatarAirbus A320 | BAH Manama | 2:10 AMNov 22 | 2:10 AM | Scheduled | — |
| RA254 | NepalAirbus A330-200 | KTM Kathmandu | 2:10 AMNov 22 | 2:10 AM | Scheduled | — |
| QR890 | QatarAirbus A350-900 | HGH Hangzhou | 2:10 AMNov 22 | 2:10 AM | Scheduled | — |
| QR840 | QatarBoeing 777-300ER | HKT Phuket | 2:15 AMNov 22 | 2:15 AM | Scheduled | — |
| QR806 | QatarBoeing 777-300ER | NRT Narita | 2:15 AMNov 22 | 2:15 AM | Scheduled | — |
| IX828 | Air India ExpressBoeing 737 | IXE Mangaluru | 2:15 AMNov 22 | 2:15 AM | Scheduled | — |
| QR161 | QatarBoeing 787-8 | CPH Copenhagen | 2:15 AMNov 22 | 2:15 AM | Scheduled | — |
| QR189 | QatarAirbus A320 | VIE Vienna | 2:20 AMNov 22 | 2:20 AM | Scheduled | — |
| QR570 | QatarBoeing 787-8 | DEL New Delhi | 2:25 AMNov 22 | 2:25 AM | Scheduled | — |
| QR69 | QatarBoeing 787-9 | FRA Frankfurt am Main | 2:30 AMNov 22 | 2:30 AM | Scheduled | — |
| QR818 | QatarBoeing 777-300ER | HKG Hong Kong | 2:30 AMNov 22 | 2:30 AM | Scheduled | — |
| QR956 | QatarAirbus A350-900 | CGK Jakarta | 2:30 AMNov 22 | 2:30 AM | Scheduled | — |
| QR610 | QatarBoeing 787-8 | KHI Karachi | 2:35 AMNov 22 | 2:35 AM | Scheduled | — |
| QR650 | QatarBoeing 787-9 | KTM Kathmandu | 2:35 AMNov 22 | — | Status unknown | — |
| QR237 | QatarBoeing 787-8 | IST Istanbul | 2:40 AMNov 22 | 2:40 AM | Scheduled | — |
| QR115 | QatarAirbus A350-900 | FCO Rome | 2:45 AMNov 22 | 2:45 AM | Scheduled | — |
| QR962 | QatarAirbus A350-1000 | DPS Kuta, Badung | 2:50 AMNov 22 | 2:50 AM | Scheduled | — |
| QR678 | QatarBoeing 777-200LR | SEZ Victoria | 2:50 AMNov 22 | 2:50 AM | Scheduled | — |
| QR219 | QatarAirbus A320 | OTP Otopeni | 2:50 AMNov 22 | 2:50 AM | Scheduled | — |
| QR79 | QatarBoeing 787-9 | BER Berlin | 2:50 AMNov 22 | 2:50 AM | Scheduled | — |
| QR1166 | QatarAirbus A320 | RUH Riyadh | 2:50 AMNov 22 | — | Status unknown | — |
| RQ978 | Kam AirBoeing 737-300 | KBL Kabul | 3:00 AMNov 22 | 3:00 AM | Scheduled | — |
| QR900 | QatarBoeing 777-300ER | PER Perth | 3:05 AMNov 22 | 3:05 AM | Scheduled | — |
| QR852 | QatarBoeing 787-9 | KUL Sepang | 3:05 AMNov 22 | 3:05 AM | Scheduled | — |
| QR858 | QatarAirbus A350-1000 | ICN Seoul | 3:10 AMNov 22 | 3:10 AM | Scheduled | — |
| PK286 | Pakistan InternationalAirbus A320 | PEW Peshawar | 3:15 AMNov 22 | 3:15 AM | Scheduled | — |
| PK280 | Pakistan InternationalAirbus A320 | LHE Lahore | 3:30 AMNov 22 | 3:30 AM | Scheduled | — |
| QR836 | QatarAirbus A380-800 | BKK Bangkok | 3:30 AMNov 22 | 3:30 AM | Scheduled | — |
| 3T235 | Tarco AviationBoeing 737-800 | KRT Khartoum | 3:30 AMNov 22 | 3:30 AM | Scheduled | — |
| QR119 | QatarBoeing 777-300ER | LHR London | 3:35 AMNov 22 | 3:35 AM | Scheduled | — |
Schedules, status, terminals and gates © AeroDataBox; positions © Flightradar24. Airport data from OurAirports. Times are Doha local time and can change on the day; always follow the airline and the airport for gate and boarding information.