Live arrivals at Dallas Fort Worth International Airport, domestic and international, in Dallas–Fort Worth local time. Scheduled and estimated times, delays, cancellations, terminals and gates come from the airlines' feeds; open a flight for its position on the map. Dallas–Fort Worth reaches India in one stop through Doha and Dubai; Terminal D handles the international departures.
| Flight | Airline | From | Scheduled | Estimated · actual | Status | Terminal · gate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA2866 | AmericanBoeing 737 MAX 8 | IAD Dullesdomestic | 9:50 PMNov 20 | 4:16 PMactual | Arrived | — |
| AA381 | AmericanBoeing 737-800 | MCO Orlandodomestic | 12:37 PM | 3:04 PMactual | Scheduled · delayed 105 min | — |
| AA2135 | AmericanBoeing 737-800 | DCA Washingtondomestic | 12:46 PM | 3:00 PMactual | Scheduled · delayed 182 min | — |
| AA5410 | AmericanCanadair CRJ 900 | AUS Austindomestic | 12:59 PM | 1:44 PMactual | Arrived | — |
| AA6433 | AmericanCanadair CRJ 700 | SAF Santa Fedomestic | 1:11 PM | 1:41 PMactual | Arrived | TE |
| AA2535 | AmericanAirbus A321 | SAN San Diegodomestic | 1:12 PM | 1:38 PMactual | Arrived | — |
| AA1526 | American AirlinesBoeing 737-800 | DJT West Palm Beachdomestic | 1:16 PM | 1:37 PMactual | Arrived | — |
| F93366 | FrontierAirbus A321 | DEN Denverdomestic | 1:29 PM | 1:47 PMactual | Arrived | TE |
| DL2970 | Delta Air LinesAirbus A220-300 | MSP Minneapolisdomestic | 1:37 PM | 1:53 PMactual | Arrived | TE |
| AA1863 | AmericanBoeing 737-800 | LAS Las Vegasdomestic | 1:41 PM | 2:10 PMactual | Arrived | — |
| AA3876 | AmericanEmbraer 175 | CHA Chattanoogadomestic | 1:42 PM | 1:46 PMactual | Arrived | — |
| AA2892 | AmericanBoeing 737-800 | JAX Jacksonvilledomestic | 1:45 PM | 2:08 PMactual | Arrived | — |
| AA794 | AmericanAirbus A321 | MIA Miamidomestic | 1:51 PM | 3:03 PMactual | Scheduled · delayed 101 min | — |
| AA782 | AmericanBoeing 737-800 | AUS Austindomestic | 2:01 PM | 2:03 PMactual | Arrived | — |
| AA1014 | AmericanAirbus A319 | TUS Tucsondomestic | 2:03 PM | 5:21 PMactual | Scheduled · delayed 226 min | — |
| AA5379 | AmericanCanadair CRJ-701ER | JAN Jacksondomestic | 2:04 PM | 2:37 PMactual | Arrived | TE |
| AA71 | AmericanBoeing 787-8 | FRA Frankfurt am Main | 2:05 PM | 2:05 PMactual | Arrived | TD |
| MQ4201 | Envoy AirEmbraer 175 | CHS Charlestondomestic | 2:10 PM | 2:20 PMactual | Arrived | — |
| AA2901 | AmericanAirbus A319 | OMA Omahadomestic | 2:11 PM | 1:42 PMactual | Arrived | — |
| AA3495 | AmericanEmbraer 170 | CUU Chihuahua | 2:11 PM | 1:51 PMactual | Arrived | TD |
| AA1284 | AmericanAirbus A321 | LAX Los Angelesdomestic | 2:14 PM | 1:36 PMactual | Arrived | — |
| AA1068 | AmericanAirbus A321 | CUN Cancún | 2:14 PM | 2:09 PMactual | Arrived | TD |
| AA738 | AmericanBoeing 737-800 | FLL Fort Lauderdaledomestic | 2:14 PM | 2:45 PMactual | Arrived | — |
| AA5228 | AmericanCanadair CRJ 900 | MAF Midlanddomestic | 2:17 PM | 2:12 PMactual | Arrived | — |
| AA2493 | AmericanAirbus A320 | BHM Birminghamdomestic | 2:18 PM | 1:41 PMactual | Arrived | — |
| AA5568 | AmericanCanadair CRJ 900NG | HSV Huntsvilledomestic | 2:18 PM | 1:53 PMactual | Arrived | — |
| AA2683 | AmericanAirbus A319 | RDU Raleigh/Durhamdomestic | 2:18 PM | 1:52 PMactual | Arrived | — |
| AA3470 | AmericanEmbraer 175 | TRC Torreón | 2:20 PM | 1:50 PMactual | Arrived | TD |
| AA413 | AmericanBoeing 737-800 | SAT San Antoniodomestic | 2:20 PM | 2:38 PMactual | Arrived | — |
| AA21 | AmericanBoeing 777-300 | LHR London | 2:25 PM | 1:56 PMactual | Arrived | TD |
| AA60 | AmericanBoeing 777-200 | NRT Narita | 2:25 PM | 2:23 PMactual | Arrived | TD |
| LH438 | LufthansaAirbus A340 | FRA Frankfurt am Main | 2:25 PM | 2:40 PMactual | Arrived | TD |
| AA343 | AmericanBoeing 737-800 | BJX Silao | 2:26 PM | 1:55 PMactual | Arrived | TD |
| AA1686 | AmericanBoeing 737 MAX 8 | SNA Santa Anadomestic | 2:27 PM | 1:46 PMactual | Arrived | — |
| AA2571 | AmericanAirbus A321 | SFO San Franciscodomestic | 2:29 PM | 2:18 PMactual | Arrived | — |
| AA2682 | AmericanBoeing 737-800 | MSY New Orleansdomestic | 2:29 PM | 2:49 PMactual | Scheduled | — |
| AA5000 | AmericanCanadair CRJ 700 | FWA Fort Waynedomestic | 2:31 PM | 2:03 PMactual | Arrived | TE |
| AA2881 | AmericanBoeing 737-800 | BWI Baltimoredomestic | 2:34 PM | 1:40 PMactual | Arrived | — |
| AA5077 | AmericanCanadair CRJ 900NG | ECP Panama City Beachdomestic | 2:35 PM | 2:00 PMactual | Arrived | — |
| AA3869 | AmericanEmbraer 175 | VPS Valparaisodomestic | 2:35 PM | 3:37 PMactual | Scheduled · delayed 107 min | — |
| UA441 | UnitedAirbus A319 | ORD Chicagodomestic | 2:38 PM | 1:58 PMactual | Arrived | TE |
| AA3895 | AmericanEmbraer 175 | FAR Fargodomestic | 2:38 PM | 2:15 PMactual | Arrived | — |
| AA869 | AmericanBoeing 737-800 | DCA Washingtondomestic | 2:41 PM | 1:50 PMactual | Arrived | — |
| AA4958 | AmericanCanadair CRJ-701ER | EVV Evansvilledomestic | 2:42 PM | 1:54 PMactual | Arrived | TE |
| AA2581 | AmericanAirbus A320 | MKE Milwaukeedomestic | 2:44 PM | 2:15 PMactual | Arrived | — |
| DL1041 | Delta Air LinesAirbus A319 | DTW Detroitdomestic | 2:45 PM | 2:44 PMactual | Arrived | TE |
| AA6323 | AmericanCanadair CRJ-701ER | SBN South Benddomestic | 2:46 PM | 1:48 PMactual | Arrived | TE |
| AA3282 | AmericanAirbus A321 | MIA Miamidomestic | 2:46 PM | 3:14 PMactual | Scheduled · delayed 54 min | — |
| AA3958 | AmericanEmbraer 170 | MGM Montgomerydomestic | 2:47 PM | 2:12 PMactual | Arrived | — |
| AA5552 | AmericanCanadair CRJ 900 | TLH Tallahasseedomestic | 2:49 PM | 2:18 PMactual | Arrived | — |
| AA3468 | AmericanEmbraer 175 | ABI Abilenedomestic | 2:49 PM | 3:09 PMactual | Scheduled · delayed 48 min | — |
| AA3264 | AmericanAirbus A321 | ORD Chicagodomestic | 2:49 PM | 3:26 PMactual | Scheduled · delayed 84 min | — |
| AA3714 | AmericanEmbraer 175 | PIA Peoriadomestic | 2:50 PM | 2:10 PMactual | Arrived | — |
| AA3517 | AmericanEmbraer 175 | ORF Norfolkdomestic | 2:50 PM | 2:19 PMactual | Arrived | — |
| F93177 | FrontierAirbus A321 NEO | DTW Detroitdomestic | 2:50 PM | 2:27 PMactual | Arrived | TE |
| AA49 | AmericanBoeing 777-200 | CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 2:50 PM | 2:38 PMactual | Arrived | TD |
| AA3841 | AmericanEmbraer 175 | SAV Savannahdomestic | 2:52 PM | 2:13 PMactual | Arrived | — |
| AA429 | AmericanAirbus A319 | DGO Durango | 2:54 PM | 2:26 PMactual | Arrived | TD |
| AA533 | AmericanBoeing 737-800 | BNA Nashvilledomestic | 2:57 PM | 5:38 PMactual | Scheduled · delayed 207 min | — |
| AA6358 | AmericanCanadair CRJ 900 | SGU St Georgedomestic | 2:58 PM | 2:28 PMactual | Arrived | TE |
| AA1672 | AmericanBoeing 737-800 | MCO Orlandodomestic | 2:58 PM | 3:11 PMactual | Scheduled · delayed 46 min | — |
| AA2178 | AmericanBoeing 737-800 | SLC Salt Lake Citydomestic | 2:59 PM | 3:20 PMactual | Scheduled | — |
| LF3007 | Contour AviationEmbraer 140 | TUP Tupelodomestic | 3:00 PM | 2:25 PMactual | Arrived | — |
| AA2923 | AmericanAirbus A321 NEO | PHX Phoenixdomestic | 3:00 PM | 2:45 PMactual | Arrived | — |
| DL521 | Delta Air LinesAirbus A319 | LAX Los Angelesdomestic | 3:02 PM | 3:30 PMactual | Scheduled · delayed 55 min | TE |
| F94161 | FrontierAirbus A320 (Sharklets) | PHL Philadelphiadomestic | 3:04 PM | 2:36 PMactual | Arrived | TE |
| AA4058 | AmericanEmbraer 175 | AUS Austindomestic | 3:04 PM | 3:14 PMactual | Scheduled · delayed 45 min | — |
| 9X408 | Southern ExpressCessna 208 Caravan | HRO Harrisondomestic | 3:07 PM | 2:13 PMactual | Arrived | — |
| AA3555 | AmericanEmbraer 175 | SGF Springfielddomestic | 3:09 PM | 2:42 PMactual | Scheduled · delayed 18 min | — |
| AA2010 | AmericanAirbus A321 | CLT Charlottedomestic | 3:09 PM | 2:30 PMactual | Arrived | — |
| AA4059 | AmericanEmbraer 170 | GGG Longviewdomestic | 3:10 PM | 2:38 PMactual | Arrived | — |
| AA5082 | AmericanCanadair CRJ 900 | STL St Louisdomestic | 3:10 PM | 2:42 PMactual | Arrived | — |
| AA417 | AmericanBoeing 737 MAX 8 | QRO Querétaro | 3:10 PM | 2:46 PMactual | Arrived | TD |
| AA779 | AmericanBoeing 737-800 | PVR Puerto Vallarta | 3:10 PM | — | Scheduled | TD |
| QR729 | QatarAirbus A350-1000 | DOH Doha | 3:10 PM | — | Scheduled | TD |
| 1I312 | NetJets AviationEmbraer Pheom 300 | DAL Dallasdomestic | 3:11 PM | 3:11 PMactual | Scheduled | — |
| UA1564 | UnitedBoeing 737-700 | IAD Dullesdomestic | 3:14 PM | 2:22 PMactual | Arrived | TE |
| AA400 | AmericanAirbus A319 | MTY Monterrey | 3:14 PM | — | Scheduled | TD |
| AA865 | AmericanBoeing 737-800 | JFK New Yorkdomestic | 3:17 PM | 2:16 PMactual | Arrived | — |
| AA3678 | AmericanEmbraer 175 | ABQ Albuquerquedomestic | 3:18 PM | 2:56 PMactual | Scheduled | — |
| AA513 | AmericanAirbus A319 | XNA Fayetteville/Springdale/Rogersdomestic | 3:19 PM | 2:55 PMactual | Scheduled | — |
| AA6495 | AmericanCanadair CRJ-701ER | ROW Roswelldomestic | 3:19 PM | 2:53 PMactual | Scheduled · delayed 16 min | TE |
| DL921 | Delta Air LinesAirbus A321 | ATL Atlantadomestic | 3:20 PM | 2:59 PMactual | Scheduled | TE |
| DL803 | Delta Air LinesAirbus A220-300 | SEA Seattledomestic | 3:21 PM | 3:03 PMactual | Scheduled | TE |
| AA4224 | AmericanEmbraer 175 | MLU Monroedomestic | 3:21 PM | — | Status unknown | — |
| AA459 | AmericanAirbus A321 | PHL Philadelphiadomestic | 3:23 PM | 2:51 PMactual | Scheduled · delayed 29 min | — |
| AA390 | AmericanBoeing 737-800 | MEX Mexico City | 3:24 PM | — | Status unknown | TD |
| F91426 | FrontierAirbus A321 NEO | NZY San Diegodomestic | 3:25 PM | 3:03 PMactual | Scheduled | TE |
| AA6194 | AmericanCanadair CRJ-701ER | SAF Santa Fedomestic | 3:25 PM | 3:12 PMactual | Scheduled · delayed 34 min | TE |
| AA3805 | AmericanEmbraer 170 | ZCL Zacatecas | 3:28 PM | — | Scheduled | TD |
| B62182 | JetBlueAirbus A320 | FLL Fort Lauderdaledomestic | 3:28 PM | 3:45 PMactual | Scheduled · delayed 51 min | TE |
| AA3314 | AmericanBoeing 737-800 | SLP San Luis Potosí | 3:29 PM | — | Scheduled | TD |
| AA602 | AmericanBoeing 737-800 | GRR Grand Rapidsdomestic | 3:31 PM | 2:52 PMactual | Scheduled · delayed 16 min | — |
| AA3911 | AmericanEmbraer 175 | IAH Houstondomestic | 3:31 PM | 2:54 PMactual | Scheduled | — |
| AA1030 | AmericanAirbus A321 | CUN Cancún | 3:33 PM | — | Scheduled | TD |
| AA2385 | AmericanBoeing 737-800 | ELP El Pasodomestic | 3:34 PM | 3:23 PMactual | Scheduled · delayed 31 min | — |
| DL869 | Delta Air LinesBoeing 737-800 | LGA New Yorkdomestic | 3:34 PM | 3:27 PMactual | Scheduled | TE |
| AA2872 | AmericanAirbus A319 | FSD Sioux Fallsdomestic | 3:34 PM | 3:30 PMactual | Scheduled | — |
| AA3334 | AmericanBoeing 737-800 | GDL Guadalajara | 3:35 PM | — | Scheduled | TD |
| AA3949 | AmericanEmbraer 170 | HOU Houstondomestic | 3:36 PM | 2:59 PMactual | Scheduled | — |
| F93284 | FrontierAirbus A320 (Sharklets) | PHX Phoenixdomestic | 3:36 PM | 3:34 PMactual | Scheduled | TE |
| AA500 | AmericanBoeing 737-800 | IND Indianapolisdomestic | 3:39 PM | 3:04 PMactual | Scheduled | — |
| AA1820 | AmericanAirbus A321 (Sharklets) | ONT Ontariodomestic | 3:40 PM | 3:15 PMactual | Scheduled | — |
| AA5140 | AmericanCanadair CRJ 900 | DAY Daytondomestic | 3:40 PM | 2:45 PMactual | Arrived | — |
| AA4030 | AmericanEmbraer 175 | MAF Midlanddomestic | 3:40 PM | 3:29 PMactual | Scheduled · delayed 22 min | — |
| AA3461 | AmericanEmbraer 175 | LBB Lubbockdomestic | 3:41 PM | 3:08 PMactual | Scheduled | — |
| AA3551 | AmericanEmbraer 175 | ICT Wichitadomestic | 3:45 PM | 3:14 PMactual | Scheduled | — |
| AA1439 | AmericanBoeing 737-800 | PSP Palm Springsdomestic | 3:47 PM | 3:50 PMactual | Scheduled · delayed 39 min | — |
| AA3950 | AmericanEmbraer 170 | SPS Wichita Fallsdomestic | 3:48 PM | 3:11 PMactual | Scheduled | — |
| AA1584 | AmericanAirbus A321 | LAS Las Vegasdomestic | 3:49 PM | 3:27 PMactual | Scheduled | — |
| UA2842 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | SFO San Franciscodomestic | 3:49 PM | 4:02 PMactual | Scheduled · delayed 24 min | TE |
| AA2812 | AmericanBoeing 737-800 | JAX Jacksonvilledomestic | 3:50 PM | 3:33 PMactual | Scheduled · delayed 28 min | — |
| AV442 | AviancaAirbus A320 NEO | SAL San Salvador (San Luis Talpa) | 3:50 PM | — | Status unknown | TD |
| AY19 | FinnairAirbus A330-300 | HEL Helsinki (Vantaa) | 3:50 PM | — | Scheduled | TD |
| AA396 | AmericanAirbus A320 | MLM Morelia | 3:51 PM | — | Scheduled | TD |
| AA5253 | AmericanCanadair CRJ 900 | CAE Columbiadomestic | 3:52 PM | 3:34 PMactual | Scheduled · delayed 46 min | — |
| AA6285 | AmericanBombardier CRJ700 | LFT Lafayettedomestic | 3:53 PM | 3:17 PMactual | Scheduled | TE |
| AA1700 | AmericanBoeing 737 MAX 8 | EWR Newarkdomestic | 3:54 PM | 3:00 PMactual | Scheduled | — |
| AA3419 | AmericanEmbraer 170 | MFE McAllendomestic | 3:54 PM | 3:26 PMactual | Scheduled | — |
| 9X434 | Southern ExpressCessna 208 Caravan | HOT Hot Springsdomestic | 3:55 PM | 3:41 PMactual | Scheduled · delayed 17 min | — |
| AA4014 | AmericanEmbraer 175 | VER Veracruz | 3:55 PM | — | Scheduled · delayed 58 min | TD |
| AA1552 | AmericanBoeing 737-800 | COS Colorado Springsdomestic | 3:59 PM | 3:33 PMactual | Scheduled | — |
| AA5626 | AmericanCanadair CRJ 900 | GSO Greensborodomestic | 4:00 PM | 2:54 PMactual | Scheduled | — |
| AA1304 | AmericanBoeing 737-800 | SJD San José del Cabo | 4:00 PM | — | Scheduled | TD |
| AA2253 | AmericanBoeing 737-800 | SNA Santa Anadomestic | 4:00 PM | 4:02 PMactual | Scheduled · delayed 43 min | — |
| AA5649 | AmericanBombardier CRJ700 | SHV Shreveportdomestic | 4:01 PM | 3:19 PMactual | Scheduled | TE |
| AA4066 | AmericanEmbraer 170 | TXK Texarkanadomestic | 4:04 PM | 3:19 PMactual | Scheduled | — |
| UA1388 | UnitedBoeing 737-700 | IAH Houstondomestic | 4:05 PM | 3:31 PMactual | Scheduled | TE |
| AA1662 | AmericanAirbus A321 | BZE Belize City | 4:05 PM | — | Status unknown | TD |
| AA3986 | AmericanEmbraer 175 | GSP Greenville/Greer/Spartanburgdomestic | 4:05 PM | 4:35 PMactual | Scheduled · delayed 71 min | — |
| AA3696 | AmericanEmbraer 175 | OKC Oklahoma Citydomestic | 4:06 PM | 3:29 PMactual | Scheduled | — |
| UA3694 | UnitedEmbraer 175 | EWR Newarkdomestic | 4:07 PM | 2:57 PMactual | Scheduled | TE |
| AA3803 | AmericanEmbraer 175 | XNA Fayetteville/Springdale/Rogersdomestic | 4:07 PM | 3:33 PMactual | Scheduled | — |
| AA5090 | AmericanCanadair CRJ 900 | SGF Springfielddomestic | 4:10 PM | 3:33 PMactual | Scheduled | — |
| AA79 | AmericanBoeing 787-9 | LHR London | 4:10 PM | — | Scheduled · delayed 24 min | TD |
| AA504 | AmericanAirbus A320 | SAT San Antoniodomestic | 4:11 PM | 3:57 PMactual | Scheduled | — |
| AA4965 | AmericanCanadair CRJ 700 | DRO Durangodomestic | 4:11 PM | 3:22 PMactual | Scheduled | TE |
| AA387 | AmericanAirbus A321 NEO | LAX Los Angelesdomestic | 4:12 PM | 3:48 PMactual | Scheduled | — |
| AA2579 | AmericanAirbus A321 | DEN Denverdomestic | 4:15 PM | 3:53 PMactual | Scheduled | — |
| AA5605 | AmericanCanadair CRJ 900NG | CRP Corpus Christidomestic | 4:16 PM | 3:37 PMactual | Scheduled | — |
| AA1496 | AmericanBoeing 737-800 | PHX Phoenixdomestic | 4:16 PM | 3:52 PMactual | Scheduled | — |
| AA6214 | AmericanCanadair CRJ 700 | ASE Aspendomestic | 4:17 PM | 3:40 PMactual | Scheduled | TE |
| AA2558 | AmericanBoeing 737-800 | MBJ Montego Bay | 4:17 PM | — | Status unknown | TD |
| AA3457 | AmericanEmbraer 170 | AGU Aguascalientes | 4:18 PM | — | Status unknown | TD |
| AA391 | AmericanAirbus A321 (Sharklets) | RSW Fort Myersdomestic | 4:19 PM | 3:45 PMactual | Scheduled | — |
| AA4010 | AmericanEmbraer 175 | GRK Fort Cavazosdomestic | 4:20 PM | 3:53 PMactual | Scheduled | — |
| UA2290 | UnitedBoeing 737-700 | ORD Chicagodomestic | 4:20 PM | 3:51 PMactual | Scheduled | TE |
| AA1911 | AmericanBoeing 737-800 | RNO Renodomestic | 4:23 PM | 4:12 PMactual | Scheduled · delayed 25 min | — |
| AA3319 | AmericanAirbus A321 | SAN San Diegodomestic | 4:24 PM | 4:17 PMactual | Scheduled | — |
| AA2103 | AmericanAirbus A321 | BOS Bostondomestic | 4:24 PM | 3:35 PMactual | Scheduled | — |
| LXJ301 | FlexjetEmbraer Phenom 300 | SUS St Louisdomestic | 4:25 PM | 4:25 PMactual | Scheduled | — |
| Y4816 | VolarisAirbus A320 NEO | QRO Querétaro | 4:25 PM | — | Status unknown | TE |
| AA6306 | AmericanCanadair CRJ-701ER | MTJ Montrosedomestic | 4:25 PM | 6:43 PMactual | Scheduled | TE |
| AA3837 | AmericanEmbraer 175 | AMA Amarillodomestic | 4:27 PM | 3:50 PMactual | Scheduled | — |
| AA1890 | AmericanAirbus A321 | TPA Tampadomestic | 4:27 PM | 5:29 PMactual | Scheduled | — |
| AA5201 | AmericanCanadair CRJ 900 | BTR Baton Rougedomestic | 4:29 PM | 3:44 PMactual | Scheduled | — |
| AA2517 | AmericanAirbus A321 | MCO Orlandodomestic | 4:30 PM | 4:05 PMactual | Scheduled | — |
| AA696 | AmericanBoeing 737-800 | ORD Chicagodomestic | 4:30 PM | 4:25 PMactual | Scheduled | — |
| AA3385 | AmericanEmbraer 175 | GJT Grand Junctiondomestic | 4:31 PM | 4:00 PMactual | Scheduled | — |
| AA2192 | AmericanAirbus A321 | SMF Sacramentodomestic | 4:31 PM | 4:09 PMactual | Scheduled | — |
| AA2032 | AmericanBoeing 737-800 | DCA Washingtondomestic | 4:31 PM | 4:28 PMactual | Scheduled · delayed 57 min | — |
| AA2721 | AmericanBoeing 737-800 | TUS Tucsondomestic | 4:34 PM | 4:28 PMactual | Scheduled · delayed 29 min | — |
| AA3392 | AmericanEmbraer 175 | HRL Harlingendomestic | 4:35 PM | 4:04 PMactual | Scheduled | — |
| AA2836 | AmericanAirbus A319 | TYS Knoxville/Maryvilledomestic | 4:35 PM | 4:13 PMactual | Scheduled | — |
| AA896 | AmericanBoeing 737-800 | SJD San José del Cabo | 4:35 PM | — | Status unknown | TD |
| UA728 | UnitedAirbus A320 | DEN Denverdomestic | 4:39 PM | 4:15 PMactual | Scheduled | TE |
| AA2219 | AmericanAirbus A321 | CUN Cancún | 4:40 PM | — | Scheduled · delayed 30 min | TD |
| AA133 | AmericanBoeing 787-8 | DUB Dublin | 4:40 PM | — | Scheduled | TD |
| AA6339 | AmericanCanadair CRJ-701ER | SWO Stillwaterdomestic | 4:43 PM | 3:59 PMactual | Scheduled | TE |
| AA4999 | AmericanCanadair CRJ 700 | BPT Beaumont/Port Arthurdomestic | 4:43 PM | 4:00 PMactual | Scheduled | TE |
| AA3843 | AmericanEmbraer 175 | ELP El Pasodomestic | 4:43 PM | 4:08 PMactual | Scheduled | — |
| AA4111 | AmericanEmbraer 175 | ZLO Manzanillo | 4:43 PM | — | Status unknown | TD |
| AA280 | AmericanBoeing 787-9 | ICN Seoul | 4:45 PM | — | Scheduled | TD |
| AA600 | AmericanAirbus A321 | FLL Fort Lauderdaledomestic | 4:45 PM | 5:31 PMactual | Scheduled · delayed 77 min | — |
| AA4064 | AmericanEmbraer 175 | MCI Kansas Citydomestic | 4:47 PM | 4:02 PMactual | Scheduled | — |
| AA3984 | AmericanEmbraer 175 | RAP Rapid Citydomestic | 4:47 PM | 4:20 PMactual | Scheduled | — |
| AA1467 | AmericanAirbus A320 | SAV Savannahdomestic | 4:50 PM | 4:44 PMactual | Scheduled · delayed 40 min | — |
| CX876 | Cathay PacificAirbus A350 | HKG Hong Kong | 4:50 PM | — | Scheduled | TD |
| AA1103 | AmericanAirbus A319 | MZT Mazatlàn | 4:50 PM | — | Status unknown | TD |
| AF86 | Air FranceAirbus A350 | CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 4:50 PM | — | Scheduled · delayed 20 min | TD |
| AA1849 | AmericanAirbus A321 | SFO San Franciscodomestic | 4:54 PM | 4:34 PMactual | Scheduled | — |
| AA1449 | AmericanAirbus A319 | EYW Key Westdomestic | 4:54 PM | 4:48 PMactual | Scheduled · delayed 23 min | — |
| AA3580 | AmericanEmbraer 175 | STL St Louisdomestic | 4:55 PM | 4:09 PMactual | Scheduled | — |
| AA826 | AmericanBoeing 737-800 | YYZ Toronto | 4:55 PM | 5:05 PMactual | Scheduled · delayed 30 min | — |
| AA5383 | AmericanCanadair CRJ 900NG | HSV Huntsvilledomestic | 4:56 PM | 4:10 PMactual | Scheduled | — |
| AA6465 | AmericanCanadair CRJ 700 | FLG Flagstaffdomestic | 4:56 PM | 4:16 PMactual | Scheduled | TE |
| AA2442 | AmericanAirbus A321 | PHX Phoenixdomestic | 4:57 PM | 4:27 PMactual | Scheduled | — |
| LXJ622 | FlexjetEmbraer Legacy 500 | ECP Panama City Beachdomestic | 4:57 PM | 4:57 PMactual | Scheduled | — |
| F92274 | FrontierAirbus A320 NEO | LAX Los Angelesdomestic | 4:58 PM | — | Status unknown | TE |
| AA3305 | AmericanBoeing 737-800 | CVG Cincinnati / Covingtondomestic | 5:00 PM | 4:33 PMactual | Scheduled | — |
| AA37 | AmericanBoeing 777-200 | MAD Madrid | 5:00 PM | — | Scheduled | TD |
| AA1486 | AmericanBoeing 737 | GUA Guatemala City | 5:00 PM | — | Status unknown | TD |
| AA893 | AmericanAirbus A321 NEO | CLT Charlottedomestic | 5:01 PM | 4:28 PMactual | Scheduled | — |
| AA1562 | AmericanAirbus A321 | MIA Miamidomestic | 5:03 PM | 5:23 PMactual | Scheduled · delayed 50 min | — |
| AA2929 | AmericanAirbus A319 | MID Mérida | 5:04 PM | — | Scheduled | TD |
| AA6314 | AmericanCanadair CRJ 700 | LNK Lincolndomestic | 5:05 PM | 4:19 PMactual | Scheduled | TE |
| AA3924 | AmericanEmbraer 175 | CMI Savoydomestic | 5:06 PM | 4:15 PMactual | Scheduled | — |
| AA3839 | AmericanEmbraer 175 | BIS Bismarckdomestic | 5:07 PM | 4:39 PMactual | Scheduled | — |
| AS322 | AlaskaBoeing 737-800 | SEA Seattledomestic | 5:10 PM | 4:54 PMactual | Scheduled | TE |
| AA1973 | AmericanAirbus A319 | YYC Calgary | 5:10 PM | 5:19 PMactual | Scheduled | — |
| AA3374 | AmericanEmbraer 175 | ABQ Albuquerquedomestic | 5:13 PM | 4:35 PMactual | Scheduled | — |
| AA659 | American AirlinesBoeing 737-800 | DJT West Palm Beachdomestic | 5:14 PM | 5:14 PMactual | Scheduled | — |
| AA3799 | AmericanEmbraer 175 | PXM Puerto Escondido | 5:15 PM | — | Status unknown | TD |
| AA3303 | AmericanAirbus A321 | LGA New Yorkdomestic | 5:16 PM | 5:34 PMactual | Scheduled · delayed 88 min | — |
| AA482 | AmericanAirbus A319 | LBB Lubbockdomestic | 5:17 PM | 4:41 PMactual | Scheduled | — |
| DL2811 | Delta Air LinesAirbus A220-100 | SLC Salt Lake Citydomestic | 5:18 PM | 4:46 PMactual | Scheduled | TE |
| AA176 | AmericanBoeing 777-200 | HND Tokyo | 5:20 PM | — | Scheduled | — |
| VB582 | VivaAerobusAirbus A320 | QRO Querétaro | 5:20 PM | — | Status unknown | TD |
| AA1492 | AmericanBoeing 737-800 | CMH Columbusdomestic | 5:21 PM | 4:38 PMactual | Scheduled | — |
| AA3269 | AmericanAirbus A321 | TPA Tampadomestic | 5:21 PM | 5:09 PMactual | Scheduled · delayed 25 min | — |
| AS392 | AlaskaBoeing 737 MAX 9 | PDX Portlanddomestic | 5:21 PM | 5:27 PMactual | Scheduled · delayed 45 min | TE |
| AA592 | AmericanBoeing 737-800 | MBJ Montego Bay | 5:23 PM | — | Scheduled | TD |
| AA4040 | AmericanEmbraer 175 | BRO Brownsvilledomestic | 5:24 PM | 4:54 PMactual | Scheduled | — |
| DL374 | Delta Air LinesAirbus A321 | ATL Atlantadomestic | 5:24 PM | 4:51 PMactual | Scheduled | TE |
| AA1143 | AmericanAirbus A321 NEO | AUA Oranjestad | 5:24 PM | 6:11 PMactual | Scheduled | — |
| AA2095 | AmericanAirbus A319 | CZM Cozumel | 5:25 PM | — | Scheduled · delayed 31 min | TD |
| AA1935 | AmericanBoeing 737-800 | MEM Memphisdomestic | 5:26 PM | 4:31 PMactual | Scheduled | — |
| AA3791 | AmericanEmbraer 175 | SDF Louisvilledomestic | 5:26 PM | 4:37 PMactual | Scheduled | — |
| AA818 | AmericanAirbus A321 | BNA Nashvilledomestic | 5:27 PM | 4:48 PMactual | Scheduled · delayed 23 min | — |
| AA4095 | AmericanEmbraer 175 | BIL Billingsdomestic | 5:28 PM | 4:51 PMactual | Scheduled | — |
| AA2046 | AmericanBoeing 737-800 | SJC San Josedomestic | 5:28 PM | 5:02 PMactual | Scheduled | — |
| AA781 | AmericanBoeing 737-800 | PVR Puerto Vallarta | 5:28 PM | — | Status unknown | TD |
| MQ4230 | Envoy AirEmbraer 175 | TRI Blountvilledomestic | 5:28 PM | 5:28 PMactual | Scheduled | — |
