Live departures at Dallas Fort Worth International Airport, domestic and international, in Dallas–Fort Worth local time. Scheduled and estimated times, delays, cancellations, terminals and gates come from the airlines' feeds; open a flight for its position on the map. Dallas–Fort Worth reaches India in one stop through Doha and Dubai; Terminal D handles the international departures.
| Flight | Airline | To | Scheduled | Estimated · actual | Status | Terminal · gate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JL11 | Japan AirlinesAirbus A350-1000 | HND Tokyo | 10:35 AM | 5:19 PMactual | Scheduled · delayed 404 min | TD |
| AA2971 | AmericanBoeing 737-800 | XPL Palmerola | 10:40 AM | 2:24 PMactual | Scheduled · delayed 224 min | — |
| AA777 | AmericanAirbus A321 | LAS Las Vegasdomestic | 12:05 PM | 2:35 PMactual | Scheduled · delayed 150 min | — |
| AA2438 | AmericanAirbus A321 | SAN San Diegodomestic | 1:10 PM | 2:24 PMactual | Departed | — |
| AA5396 | AmericanCanadair CRJ 700 | CAE Columbiadomestic | 1:10 PM | 2:23 PMactual | Departed | — |
| AA2002 | AmericanBoeing 737-800 | PNS Pensacoladomestic | 1:20 PM | 2:01 PMactual | Departed | — |
| AA2951 | AmericanAirbus A321 | LAS Las Vegasdomestic | 1:33 PM | 2:06 PMactual | Departed | — |
| AA2542 | AmericanBoeing 737-800 | TYS Knoxville/Maryvilledomestic | 1:37 PM | 1:55 PMactual | Scheduled · delayed 18 min | — |
| AA871 | AmericanAirbus A321 (Sharklets) | PHX Phoenixdomestic | 1:40 PM | 2:04 PMactual | Departed | — |
| AM1689 | AeromexicoBoeing 737 | MEX Mexico City | 1:42 PM | 2:03 PMactual | Departed | TD |
| AA1507 | AmericanBoeing 737-800 | CUN Cancún | 1:44 PM | 2:31 PMactual | Departed | — |
| AA1598 | AmericanBoeing 737-800 | GSO Greensborodomestic | 1:44 PM | 2:40 PMactual | Scheduled · delayed 56 min | — |
| AA4010 | AmericanEmbraer 175 | GRK Fort Cavazosdomestic | 1:45 PM | 1:54 PMactual | Departed | — |
| AA6330 | AmericanCanadair CRJ-701ER | SDF Louisvilledomestic | 1:45 PM | 2:03 PMactual | Departed | TE |
| AA2958 | AmericanBoeing 737-800 | PHL Philadelphiadomestic | 1:45 PM | 2:16 PMactual | Departed | — |
| AA6360 | AmericanCanadair CRJ-701ER | GTR Columbus/W Point/Starkvilledomestic | 1:51 PM | 2:02 PMactual | Departed | TE |
| AA2648 | AmericanBoeing 737-800 | BNA Nashvilledomestic | 1:52 PM | 2:05 PMactual | Departed | — |
| AA482 | AmericanAirbus A319 | LBB Lubbockdomestic | 1:53 PM | 1:59 PMactual | Departed | — |
| AA3097 | AmericanAirbus A320 | MFE McAllendomestic | 1:55 PM | 2:05 PMactual | Departed | — |
| AA3424 | AmericanEmbraer 175 | MOB Mobiledomestic | 1:55 PM | 2:00 PMactual | Departed | — |
| AA2583 | AmericanAirbus A319 | VPS Valparaisodomestic | 1:58 PM | 2:04 PMactual | Departed | — |
| DL414 | Delta Air LinesBoeing 737 | ATL Atlantadomestic | 2:01 PM | 2:07 PMactual | Departed | TE |
| AA4943 | AmericanCanadair CRJ-701ER | SBN South Benddomestic | 2:02 PM | 2:14 PMactual | Departed | TE |
| AS545 | AlaskaBoeing 737 | SAN San Diegodomestic | 2:03 PM | 2:15 PMactual | Departed | TE |
| AA1914 | AmericanBoeing 737-800 | ORF Norfolkdomestic | 2:07 PM | 2:39 PMactual | Departed | — |
| AA2866 | AmericanBoeing 737-800 | IAD Dullesdomestic | 2:14 PM | 2:30 PMactual | Departed | — |
| AA1456 | AmericanAirbus A321 | SLC Salt Lake Citydomestic | 2:14 PM | 3:28 PMactual | Scheduled · delayed 74 min | — |
| F93990 | FrontierAirbus A320 NEO | DTW Detroitdomestic | 2:15 PM | 2:42 PMactual | Departed | TE |
| UA5296 | UnitedEmbraer 175 | IAH Houstondomestic | 2:16 PM | 2:24 PMactual | Departed | TE |
| AA3378 | AmericanEmbraer 175 | FAR Fargodomestic | 2:21 PM | 2:28 PMactual | Departed | — |
| 5Y7171 | Atlas AirBoeing 747-400 | NRT Narita | 2:22 PM | 2:22 PMactual | Scheduled | — |
| AA2188 | AmericanAirbus A319 | OMA Omahadomestic | 2:25 PM | 2:25 PMactual | Scheduled | — |
| AA1654 | AmericanBoeing 737-800 | JFK New Yorkdomestic | 2:25 PM | 2:25 PMactual | Departed | — |
| AA1832 | AmericanAirbus A321 | DEN Denverdomestic | 2:25 PM | 2:25 PMactual | Scheduled | — |
| AA727 | AmericanAirbus A321 | SEA Seattledomestic | 2:25 PM | — | Status unknown | — |
| AA3350 | AmericanEmbraer 175 | ELP El Pasodomestic | 2:25 PM | 2:29 PMactual | Departed | — |
| UA3680 | UnitedEmbraer 175 | EWR Newarkdomestic | 2:25 PM | 2:34 PMactual | Departed | TE |
| AA1961 | AmericanAirbus A319 | SAT San Antoniodomestic | 2:25 PM | 2:45 PMactual | Departed | — |
| AA5530 | AmericanCanadair CRJ 900 | IAH Houstondomestic | 2:25 PM | 2:43 PMactual | Departed | — |
| AA5558 | AmericanCanadair CRJ 900 | LIT Little Rockdomestic | 2:25 PM | 2:46 PMactual | Departed | — |
| AA2478 | AmericanAirbus A319 | CLT Charlottedomestic | 2:25 PM | 3:00 PMactual | Scheduled · delayed 35 min | — |
| F91974 | FrontierAirbus A320 NEO | FLL Fort Lauderdaledomestic | 2:26 PM | 2:26 PMactual | Scheduled | TE |
| AA2659 | AmericanBoeing 737 MAX 8 | SNA Santa Anadomestic | 2:27 PM | 2:43 PMactual | Departed | — |
| F93325 | FrontierAirbus A320 NEO | SNA Santa Anadomestic | 2:27 PM | 2:47 PMactual | Departed | TE |
| UA2160 | UnitedAirbus A320 | ORD Chicagodomestic | 2:28 PM | 2:28 PMactual | Scheduled | TE |
| AA2067 | AmericanBoeing 737-800 | RIC Richmonddomestic | 2:29 PM | — | Status unknown | — |
| AA3922 | AmericanEmbraer 175 | FWA Fort Waynedomestic | 2:30 PM | 2:30 PMactual | Scheduled | — |
| AA5132 | AmericanCanadair CRJ 900 | HSV Huntsvilledomestic | 2:32 PM | 2:45 PMactual | Departed | — |
| F94463 | FrontierAirbus A321 | DEN Denverdomestic | 2:34 PM | 2:34 PMactual | Scheduled | TE |
| AA2441 | AmericanAirbus A321 | SAN San Diegodomestic | 2:34 PM | 2:40 PMactual | Scheduled | — |
| DL2800 | Delta Air LinesAirbus A320 | SLC Salt Lake Citydomestic | 2:35 PM | 2:35 PMactual | Scheduled | TE |
| AA1865 | AmericanBoeing 737-800 | FLL Fort Lauderdaledomestic | 2:35 PM | 2:41 PMactual | Scheduled | — |
| AA943 | AmericanBoeing 737 MAX 8 | LGA New Yorkdomestic | 2:35 PM | 2:44 PMactual | Departed | — |
| AA5117 | AmericanCanadair CRJ-701ER | DAY Daytondomestic | 2:35 PM | 3:07 PMactual | Scheduled · delayed 32 min | TE |
| AA2854 | AmericanAirbus A321 | PHX Phoenixdomestic | 2:35 PM | 3:15 PMactual | Scheduled · delayed 40 min | — |
| AA1736 | AmericanAirbus A319 | MSN Madisondomestic | 2:36 PM | 2:36 PMactual | Departed | — |
| AA5094 | AmericanBombardier CRJ700 | MLI Molinedomestic | 2:37 PM | 2:37 PMactual | Scheduled | — |
| AA519 | AmericanBoeing 737-800 | AUS Austindomestic | 2:39 PM | 4:04 PMactual | Scheduled · delayed 85 min | — |
| AA5009 | AmericanCanadair CRJ 700 | ROW Roswelldomestic | 2:40 PM | 2:40 PMactual | Scheduled | TE |
| VB683 | VivaAerobusAirbus A320 | MTY Monterrey | 2:41 PM | 2:42 PMactual | Departed | TD |
| AA562 | AmericanBoeing 737-800 | MCI Kansas Citydomestic | 2:41 PM | 3:15 PMactual | Scheduled · delayed 34 min | — |
| AA5076 | AmericanCanadair CRJ 900 | LBB Lubbockdomestic | 2:42 PM | 2:42 PMactual | Scheduled | TE |
| AA3556 | AmericanEmbraer 175 | SGF Springfielddomestic | 2:43 PM | 2:43 PMactual | Scheduled | — |
| AA3125 | AmericanBoeing 737 MAX 8 | TUS Tucsondomestic | 2:44 PM | 2:44 PMactual | Scheduled | — |
| AA70 | AmericanBoeing 787-8 | FRA Frankfurt am Main | 2:45 PM | 2:45 PMactual | Scheduled | — |
| AA1860 | AmericanBoeing 737-800 | DTW Detroitdomestic | 2:45 PM | 2:45 PMactual | Scheduled | — |
| AA1968 | AmericanBoeing 737-800 | RDU Raleigh/Durhamdomestic | 2:47 PM | 2:47 PMactual | Scheduled | — |
| AA2848 | AmericanAirbus A319 | MTY Monterrey | 2:49 PM | 2:49 PMactual | Scheduled | — |
| AA3322 | American AirlinesBoeing 737-800 | DJT West Palm Beachdomestic | 2:50 PM | 2:50 PMactual | Scheduled | — |
| AA410 | AmericanAirbus A321 | BOS Bostondomestic | 2:51 PM | 2:51 PMactual | Scheduled | — |
| AA1802 | AmericanBoeing 737 MAX 8 | EWR Newarkdomestic | 2:51 PM | 2:51 PMactual | Scheduled | — |
| AA5038 | AmericanCanadair CRJ-702ER | BHM Birminghamdomestic | 2:52 PM | 2:52 PMactual | Scheduled | TE |
| AA2082 | AmericanBoeing 737 MAX 8 | TPA Tampadomestic | 2:54 PM | 2:54 PMactual | Scheduled | — |
| AA5238 | AmericanCanadair CRJ 700 | CRP Corpus Christidomestic | 2:55 PM | 2:55 PMactual | Scheduled | TE |
| DL2885 | Delta Air LinesAirbus A220-300 | MSP Minneapolisdomestic | 2:55 PM | 3:05 PMactual | Scheduled | TE |
| AA2572 | AmericanAirbus A321 NEO | ANC Anchoragedomestic | 2:56 PM | 2:56 PMactual | Scheduled | — |
| AA4018 | AmericanEmbraer 175 | GJT Grand Junctiondomestic | 2:57 PM | 2:57 PMactual | Scheduled | — |
| AA454 | AmericanBoeing 737-800 | PHL Philadelphiadomestic | 2:58 PM | 3:10 PMactual | Scheduled | — |
| AA6349 | AmericanCanadair CRJ-701ER | ICT Wichitadomestic | 2:59 PM | 2:59 PMactual | Scheduled | TE |
| AA1638 | AmericanAirbus A319 | CHS Charlestondomestic | 2:59 PM | 2:59 PMactual | Scheduled | — |
| AA3853 | AmericanEmbraer 175 | COU Columbiadomestic | 3:01 PM | 3:01 PMactual | Scheduled | — |
| AA2336 | AmericanBoeing 737-800 | CLE Clevelanddomestic | 3:01 PM | 3:10 PMactual | Scheduled | — |
| AA3072 | AmericanAirbus A319 | SDF Louisvilledomestic | 3:02 PM | 3:29 PMactual | Scheduled · delayed 27 min | — |
| AA5067 | AmericanCanadair CRJ 900NG | JAN Jacksondomestic | 3:03 PM | 3:03 PMactual | Scheduled | — |
| AA5659 | AmericanCanadair CRJ 900 | TLH Tallahasseedomestic | 3:03 PM | 3:03 PMactual | Scheduled | — |
| AA3008 | AmericanBoeing 737 MAX 8 | DCA Washingtondomestic | 3:05 PM | 3:05 PMactual | Scheduled | — |
| AA3521 | AmericanEmbraer 170 | CUU Chihuahua | 3:06 PM | 3:06 PMactual | Scheduled | — |
| AA1710 | AmericanAirbus A319 | PIT Pittsburghdomestic | 3:08 PM | 3:08 PMactual | Scheduled | — |
| AA1295 | AmericanAirbus A321 | OKC Oklahoma Citydomestic | 3:09 PM | 4:00 PMactual | Scheduled · delayed 51 min | — |
| AA1728 | AmericanBoeing 737-800 | CVG Cincinnati / Covingtondomestic | 3:10 PM | 3:21 PMactual | Scheduled | — |
| AA2736 | AmericanAirbus A320 | RSW Fort Myersdomestic | 3:13 PM | 3:13 PMactual | Scheduled | — |
| AA3820 | AmericanEmbraer 175 | FSD Sioux Fallsdomestic | 3:15 PM | 3:15 PMactual | Scheduled | — |
| UA1780 | UnitedAirbus A319 | SFO San Franciscodomestic | 3:16 PM | 3:16 PMactual | Scheduled | TE |
| AA6472 | AmericanCanadair CRJ 700 | DRO Durangodomestic | 3:16 PM | 3:16 PMactual | Scheduled | TE |
| AA1687 | AmericanAirbus A321 | LAX Los Angelesdomestic | 3:16 PM | 3:35 PMactual | Scheduled · delayed 19 min | — |
| AA3004 | AmericanBoeing 737-800 | BWI Baltimoredomestic | 3:18 PM | — | Status unknown | — |
| AA1733 | AmericanAirbus A319 | MKE Milwaukeedomestic | 3:19 PM | 3:19 PMactual | Scheduled | — |
| AA2244 | AmericanBoeing 737-800 | BNA Nashvilledomestic | 3:20 PM | 3:45 PMactual | Scheduled · delayed 25 min | — |
| AA5513 | AmericanCanadair CRJ 900NG | BTR Baton Rougedomestic | 3:26 PM | 3:26 PMactual | Scheduled | — |
| AA3506 | AmericanEmbraer 175 | EVV Evansvilledomestic | 3:29 PM | 3:29 PMactual | Scheduled | — |
| AA596 | AmericanBoeing 737-800 | CMH Columbusdomestic | 3:29 PM | 3:29 PMactual | Scheduled | — |
| AA4050 | AmericanEmbraer 175 | LFT Lafayettedomestic | 3:31 PM | 3:31 PMactual | Scheduled | — |
| AA4956 | AmericanCanadair CRJ-701ER | COS Colorado Springsdomestic | 3:32 PM | 3:32 PMactual | Scheduled | TE |
| AA3384 | AmericanEmbraer 175 | FSM Fort Smithdomestic | 3:32 PM | 3:32 PMactual | Scheduled | — |
| AA6266 | AmericanCanadair CRJ-701ER | LIT Little Rockdomestic | 3:34 PM | 3:34 PMactual | Scheduled | TE |
| AA3133 | AmericanBoeing 737-800 | MSP Minneapolisdomestic | 3:34 PM | 3:45 PMactual | Scheduled | — |
| AA4124 | AmericanEmbraer 175 | MAF Midlanddomestic | 3:35 PM | 3:35 PMactual | Scheduled | — |
| 9X409 | Southern ExpressCessna 208 Caravan | HRO Harrisondomestic | 3:35 PM | — | Status unknown | — |
| AA3870 | AmericanEmbraer 175 | AEX Alexandriadomestic | 3:35 PM | 3:35 PMactual | Scheduled | — |
| AA3262 | AmericanBoeing 737 MAX 8 | JAX Jacksonvilledomestic | 3:35 PM | 4:00 PMactual | Scheduled · delayed 25 min | — |
| AA5233 | AmericanCanadair CRJ 900 | MGM Montgomerydomestic | 3:37 PM | 3:37 PMactual | Scheduled | — |
| MQ4210 | Envoy AirEmbraer 175 | SAV Savannahdomestic | 3:37 PM | 3:37 PMactual | Scheduled | — |
| AA4210 | AmericanEmbraer 175 | SAV Savannahdomestic | 3:37 PM | — | Status unknown | — |
| AA1119 | AmericanBoeing 737-800 | MEM Memphisdomestic | 3:37 PM | 4:00 PMactual | Scheduled · delayed 23 min | — |
| AA2025 | AmericanAirbus A320 | SAT San Antoniodomestic | 3:39 PM | 3:39 PMactual | Scheduled | — |
| DL735 | Delta Air LinesAirbus A319 | DTW Detroitdomestic | 3:40 PM | — | Status unknown | TE |
| AA2467 | AmericanBoeing 737-800 | LAS Las Vegasdomestic | 3:41 PM | 3:54 PMactual | Scheduled | — |
| AA1691 | AmericanAirbus A321 NEO | MCO Orlandodomestic | 3:43 PM | 3:43 PMactual | Scheduled | — |
| F91342 | FrontierAirbus A320 NEO | ORD Chicagodomestic | 3:45 PM | 3:45 PMactual | Scheduled | TE |
| AA50 | AmericanBoeing 777 | LHR London | 3:45 PM | 3:45 PMactual | Scheduled | — |
| AA36 | AmericanBoeing 777-200 | MAD Madrid | 3:50 PM | 3:50 PMactual | Scheduled | — |
| AA435 | AmericanAirbus A321 | ORD Chicagodomestic | 3:50 PM | — | Scheduled | — |
| AA483 | AmericanBoeing 737-800 | ELP El Pasodomestic | 3:50 PM | 3:57 PMactual | Scheduled | — |
| UA2682 | UnitedAirbus A319 | IAH Houstondomestic | 3:52 PM | — | Scheduled | TE |
| AA3018 | AmericanAirbus A321 | PDX Portlanddomestic | 3:52 PM | — | Status unknown | — |
| AA1199 | American AirlinesAirbus A321 | MIA Miamidomestic | 3:55 PM | 3:55 PMactual | Scheduled | — |
| AA4065 | AmericanEmbraer 175 | TYS Knoxville/Maryvilledomestic | 3:57 PM | 3:57 PMactual | Scheduled | — |
| AA3472 | AmericanEmbraer 175 | GSP Greenville/Greer/Spartanburgdomestic | 3:59 PM | 3:59 PMactual | Scheduled | — |
| AA849 | AmericanBoeing 737-800 | BOS Bostondomestic | 3:59 PM | — | Status unknown | — |
| AA3357 | AmericanEmbraer 175 | LBB Lubbockdomestic | 3:59 PM | 3:59 PMactual | Scheduled | — |
| AA1207 | AmericanAirbus A319 | AUS Austindomestic | 3:59 PM | — | Scheduled | — |
| AA2403 | AmericanBoeing 737-800 | ATL Atlantadomestic | 4:03 PM | — | Scheduled | — |
| AA2366 | AmericanBoeing 737-800 | IND Indianapolisdomestic | 4:04 PM | — | Status unknown | — |
| AA3449 | AmericanEmbraer 175 | LEX Lexingtondomestic | 4:06 PM | — | Status unknown | — |
| AA1665 | AmericanAirbus A321 | CLT Charlottedomestic | 4:09 PM | — | Scheduled | — |
| AA642 | AmericanAirbus A319 | MFE McAllendomestic | 4:09 PM | — | Status unknown | — |
| DL948 | Delta Air LinesAirbus A319 | LAX Los Angelesdomestic | 4:10 PM | — | Status unknown | TE |
| AA615 | AmericanAirbus A320 | PHX Phoenixdomestic | 4:10 PM | — | Scheduled | — |
| AA6283 | AmericanCanadair reg jet 700 | ICT Wichitadomestic | 4:13 PM | — | Status unknown | TE |
| UA1564 | UnitedBoeing 737-700 | ORD Chicagodomestic | 4:15 PM | — | Scheduled | TE |
| AA4122 | AmericanEmbraer 170 | TYR Tylerdomestic | 4:15 PM | — | Status unknown | — |
| LH439 | LufthansaAirbus A340 | FRA Frankfurt am Main | 4:15 PM | 4:30 PMactual | Scheduled · delayed 15 min | TD |
| AA5209 | AmericanBombardier CRJ900 | GPT Gulfportdomestic | 4:16 PM | — | Status unknown | — |
| AA3636 | AmericanEmbraer 175 | CID Cedar Rapidsdomestic | 4:17 PM | — | Status unknown | — |
| AA4074 | AmericanEmbraer 175 | LCH Lake Charlesdomestic | 4:17 PM | — | Status unknown | — |
| AA2269 | AmericanBoeing 737-800 | STL St Louisdomestic | 4:19 PM | — | Status unknown | — |
| F93424 | FrontierAirbus A321 | LGA New Yorkdomestic | 4:20 PM | — | Scheduled | TE |
| AA3889 | AmericanEmbraer 175 | MTY Monterrey | 4:23 PM | — | Status unknown | — |
| AA1041 | AmericanAirbus A321 | MIA Miamidomestic | 4:24 PM | — | Scheduled | — |
| 9X411 | Southern ExpressCessna 208 Caravan | HOT Hot Springsdomestic | 4:25 PM | 4:00 PMactual | Scheduled | — |
| AA3223 | AmericanBoeing 737 | SNA Santa Anadomestic | 4:25 PM | — | Status unknown | — |
| AA4166 | AmericanEmbraer 175 | CRP Corpus Christidomestic | 4:25 PM | — | Status unknown | — |
| AA132 | AmericanBoeing 787-8 | DUB Dublin | 4:25 PM | — | Scheduled | — |
| DL2143 | Delta Air LinesAirbus A321 | ATL Atlantadomestic | 4:25 PM | — | Scheduled | TE |
| AA1759 | AmericanBoeing 737-800 | LAX Los Angelesdomestic | 4:26 PM | — | Status unknown | — |
| 5Y825 | Atlas AirBoeing 747-400 | LAX Los Angelesdomestic | 4:26 PM | 4:26 PMactual | Scheduled | — |
| AA3503 | AmericanEmbraer 170 | LRD Laredodomestic | 4:27 PM | — | Status unknown | — |
| AA3945 | AmericanEmbraer 175 | LAW Lawtondomestic | 4:28 PM | — | Status unknown | — |
| B61882 | JetBlueAirbus A320 | FLL Fort Lauderdaledomestic | 4:30 PM | — | Status unknown | TE |
| AA3191 | AmericanAirbus A319 | DSM Des Moinesdomestic | 4:30 PM | — | Status unknown | — |
| AA5566 | AmericanBombardier CRJ900 | MOB Mobiledomestic | 4:31 PM | — | Status unknown | — |
| AA1626 | AmericanBoeing 737-800 | LGA New Yorkdomestic | 4:31 PM | — | Status unknown | — |
| AA2565 | AmericanAirbus A319 | PNS Pensacoladomestic | 4:31 PM | — | Status unknown | — |
| AA3380 | AmericanEmbraer 170 | ABI Abilenedomestic | 4:33 PM | — | Status unknown | — |
| F93283 | FrontierAirbus A320 NEO | PHX Phoenixdomestic | 4:34 PM | — | Scheduled | TE |
| AA3697 | AmericanEmbraer 175 | MHK Manhattandomestic | 4:35 PM | — | Status unknown | — |
| AA1322 | AmericanBoeing 737-800 | DEN Denverdomestic | 4:35 PM | — | Scheduled | — |
| DL869 | Delta Air LinesBoeing 737-800 | LGA New Yorkdomestic | 4:35 PM | — | Status unknown | TE |
| AA5068 | AmericanBombardier CRJ900 | CHA Chattanoogadomestic | 4:38 PM | — | Status unknown | — |
| AA4235 | AmericanEmbraer 170 | HRL Harlingendomestic | 4:39 PM | — | Status unknown | — |
| AA2238 | AmericanBoeing 737-800 | BNA Nashvilledomestic | 4:39 PM | — | Status unknown | — |
| AA701 | AmericanAirbus A321 | SFO San Franciscodomestic | 4:40 PM | — | Scheduled | — |
| AA1490 | AmericanBoeing 737-800 | FAT Fresnodomestic | 4:40 PM | — | Status unknown | — |
| AA2233 | AmericanBoeing 737-800 | MEX Mexico City | 4:44 PM | — | Status unknown | — |
| AA48 | AmericanBoeing 777-200 | CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 4:45 PM | 4:45 PMactual | Scheduled | — |
| AA5091 | AmericanBombardier CRJ900 | VPS Valparaisodomestic | 4:46 PM | — | Status unknown | — |
| F94994 | FrontierAirbus A320 | MSY New Orleansdomestic | 4:46 PM | — | Status unknown | TE |
| AA2863 | AmericanBoeing 737-800 | SMF Sacramentodomestic | 4:48 PM | — | Status unknown | — |
| UA3681 | UnitedEmbraer 175 | EWR Newarkdomestic | 4:48 PM | — | Status unknown | TE |
| AA1948 | AmericanAirbus A321 | SAN San Diegodomestic | 4:49 PM | — | Status unknown | — |
| AA3883 | AmericanEmbraer 170 | ACT Wacodomestic | 4:49 PM | — | Status unknown | — |
| AA4046 | AmericanEmbraer 175 | CLL College Stationdomestic | 4:50 PM | — | Status unknown | — |
| AA4100 | AmericanEmbraer 175 | SGF Springfielddomestic | 4:51 PM | — | Status unknown | — |
| AA5633 | AmericanCanadair reg jet 700 | MCI Kansas Citydomestic | 4:52 PM | — | Status unknown | TE |
| AA3455 | AmericanEmbraer 175 | XNA Fayetteville/Springdale/Rogersdomestic | 4:52 PM | — | Status unknown | — |
| AA2654 | AmericanAirbus A321 | PHL Philadelphiadomestic | 4:53 PM | — | Status unknown | — |
| AA3514 | AmericanEmbraer 175 | MLU Monroedomestic | 4:53 PM | — | Status unknown | — |
| AA2466 | AmericanBoeing 737-800 | OMA Omahadomestic | 4:54 PM | — | Status unknown | — |
| UA2077 | UnitedBoeing 737 | DEN Denverdomestic | 4:55 PM | — | Scheduled | TE |
| AA1668 | AmericanBoeing 737-800 | JFK New Yorkdomestic | 4:56 PM | — | Status unknown | — |
| AA5267 | AmericanBombardier CRJ900 | BHM Birminghamdomestic | 4:56 PM | — | Status unknown | — |
| AA4975 | AmericanCanadair reg jet 700 | SJT San Angelodomestic | 4:57 PM | — | Status unknown | TE |
| DL803 | Delta Air LinesAirbus A220-300 | SEA Seattledomestic | 5:00 PM | — | Status unknown | TE |
| AA1656 | AmericanAirbus A320 | IAH Houstondomestic | 5:01 PM | — | Scheduled | — |
| AA1137 | AmericanBoeing 737 | BOG Bogota | 5:03 PM | — | Status unknown | — |
| AA20 | AmericanBoeing 777-300ER | LHR London | 5:05 PM | — | Scheduled | — |
| F93208 | FrontierAirbus A320 NEO | IAD Dullesdomestic | 5:06 PM | — | Status unknown | TE |
| AA472 | AmericanBoeing 737-800 | DCA Washingtondomestic | 5:06 PM | — | Scheduled | — |
| AA850 | AmericanAirbus A320 | SAT San Antoniodomestic | 5:06 PM | — | Scheduled | — |
| AA240 | AmericanBoeing 777-200 | FCO Rome | 5:15 PM | — | Scheduled | — |
| AA3772 | AmericanEmbraer 175 | LBB Lubbockdomestic | 5:15 PM | — | Status unknown | — |
| AA3877 | AmericanEmbraer 170 | AUS Austindomestic | 5:15 PM | — | Scheduled | — |
| AA3345 | AmericanEmbraer 175 | AMA Amarillodomestic | 5:15 PM | — | Status unknown | — |
| AA2333 | AmericanAirbus A321 | MIA Miamidomestic | 5:15 PM | — | Scheduled | — |
| AA5056 | AmericanBombardier CRJ900 | LIT Little Rockdomestic | 5:15 PM | — | Status unknown | — |
| AA3080 | AmericanBoeing 737-800 | LAS Las Vegasdomestic | 5:15 PM | — | Scheduled | — |
| AA2513 | AmericanBoeing 737 | RDU Raleigh/Durhamdomestic | 5:15 PM | — | Scheduled | — |
| AA4173 | AmericanEmbraer 175 | GRK Fort Cavazosdomestic | 5:16 PM | — | Status unknown | — |
| AA1616 | AmericanAirbus A321 | MCO Orlandodomestic | 5:19 PM | — | Status unknown | — |
| LF3008 | Contour AviationEmbraer 140 | TUP Tupelodomestic | 5:20 PM | 5:20 PMactual | Scheduled | — |
| AA572 | AmericanBoeing 737 | ORD Chicagodomestic | 5:23 PM | — | Scheduled | — |
| UA1609 | UnitedBoeing 737-700 | IAH Houstondomestic | 5:25 PM | — | Scheduled | TE |
| AA6267 | AmericanCanadair reg jet 700 | COS Colorado Springsdomestic | 5:25 PM | — | Status unknown | TE |
| AA3963 | AmericanEmbraer 175 | LRD Laredodomestic | 5:28 PM | — | Status unknown | — |
| AA2650 | AmericanBoeing 737-800 | CUN Cancún | 5:28 PM | — | Scheduled | — |
| AA1175 | AmericanAirbus A321 | SFO San Franciscodomestic | 5:30 PM | — | Scheduled | — |
| AA2034 | AmericanAirbus A321 | PHX Phoenixdomestic | 5:30 PM | — | Scheduled | — |
| QR730 | QatarAirbus A350 | DOH Doha | 5:30 PM | 5:30 PMactual | Scheduled | TD |
| AA3006 | AmericanAirbus A321 | ONT Ontariodomestic | 5:30 PM | — | Status unknown | — |
| LF8438 | Contour AviationCanadair CRJ 200 | BNA Nashvilledomestic | 5:30 PM | 5:30 PMactual | Scheduled | — |
| AA5419 | AmericanBombardier CRJ900 | OKC Oklahoma Citydomestic | 5:30 PM | — | Status unknown | — |
| AA2781 | AmericanAirbus A319 | CVG Cincinnati / Covingtondomestic | 5:30 PM | — | Scheduled | — |
| AV443 | AviancaAirbus A320 NEO | SAL San Salvador (San Luis Talpa) | 5:30 PM | 5:30 PMactual | Scheduled | TD |
| AA2416 | AmericanAirbus A321 | PDX Portlanddomestic | 5:30 PM | — | Status unknown | — |
| AA2810 | AmericanBoeing 737-800 | TPA Tampadomestic | 5:31 PM | — | Status unknown | — |
| AA3982 | AmericanEmbraer 175 | JAN Jacksondomestic | 5:32 PM | — | Status unknown | — |
| AA9 | AmericanBoeing 737-800 | ABQ Albuquerquedomestic | 5:32 PM | — | Status unknown | — |
| AA1241 | AmericanAirbus A320 | SEA Seattledomestic | 5:34 PM | — | Status unknown | — |
| AA2237 | AmericanBoeing 737-800 | ATL Atlantadomestic | 5:34 PM | — | Scheduled | — |
| AA702 | AmericanAirbus A321 | SJU San Juan | 5:34 PM | — | Status unknown | — |
| AA6305 | AmericanCanadair reg jet 700 | SBN South Benddomestic | 5:35 PM | — | Status unknown | TE |
| AY20 | FinnairAirbus A330-300 | HEL Helsinki (Vantaa) | 5:35 PM | 5:35 PMactual | Scheduled | TD |
| AA1703 | AmericanAirbus A320 | CLT Charlottedomestic | 5:37 PM | — | Status unknown | — |
| AA3788 | AmericanEmbraer 175 | MEM Memphisdomestic | 5:38 PM | — | Status unknown | — |
| AA3547 | AmericanEmbraer 170 | COU Columbiadomestic | 5:39 PM | — | Status unknown | — |
| AA3443 | AmericanEmbraer 175 | SGF Springfielddomestic | 5:41 PM | — | Status unknown | — |
| AA6218 | AmericanCanadair reg jet 700 | ICT Wichitadomestic | 5:41 PM | — | Status unknown | TE |
