Live arrivals at Dubai International Airport, domestic and international, in Dubai local time. Scheduled and estimated times, delays, cancellations, terminals and gates come from the airlines' feeds; open a flight for its position on the map. Dubai International is the Emirates connection point between US gateways and India.
| Flight | Airline | From | Scheduled | Estimated · actual | Status | Terminal · gate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI995 | Air IndiaBoeing 787-8 | DEL New Delhi | 10:05 PMNov 21 | 11:44 PMactual | Arrived | T1 |
| EK333 | EmiratesBoeing 777-300ER | MNL Manila (Pasay) | 11:10 PMNov 21 | 12:14 AMactual | Arrived | T3 |
| AF662 | Air FranceBoeing 777-300ER | CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 11:20 PMNov 21 | 2:03 AM | Delayed 195 min | T1 |
| EK112 | EmiratesBoeing 777-300ER | BUD Budapest | 11:25 PMNov 21 | 11:34 PMactual | Arrived | T3 |
| FZ8194 | flydubaiBoeing 737-800 | TBS Tbilisi | 11:35 PMNov 21 | 12:32 AMactual | Delayed 70 min | T2 |
| EK46 | EmiratesBoeing 777-300ER | FRA Frankfurt am Main | 11:45 PMNov 21 | 11:38 PMactual | Arrived | T3 |
| EK515 | EmiratesBoeing 777-300ER | DEL New Delhi | 11:55 PMNov 21 | 11:51 PMactual | Arrived | T3 |
| EK160 | EmiratesAirbus A350-900 | OSL Oslo (Gardermoen) | 11:55 PMNov 21 | 11:53 PMactual | Arrived | T3 |
| EK56 | EmiratesBoeing 777-300ER | DUS Düsseldorf | 11:55 PMNov 21 | 1:25 AM | Delayed 105 min | T3 |
| EK168 | EmiratesAirbus A350-900 | HEL Helsinki (Vantaa) | 12:05 AM | 12:17 AMactual | Arrived | T3 |
| FZ728 | flydubaiBoeing 737-800 | IST Istanbul | 12:05 AM | 12:24 AMactual | Arrived | T2 |
| EK158 | EmiratesBoeing 777-300ER | ARN Stockholm | 12:05 AM | 1:06 AM | Delayed 11 min | T3 |
| EK152 | EmiratesAirbus A380-800 | CPH Copenhagen | 12:10 AM | 12:01 AMactual | Arrived | T3 |
| EK136 | EmiratesBoeing 777-300ER | VCE Venezia (VE) | 12:15 AM | 11:43 PMactual | Arrived | T3 |
| EK573 | EmiratesBoeing 777-300ER | CCU Kolkata | 12:15 AM | 11:48 PMactual | Arrived | T3 |
| EK148 | EmiratesBoeing 777-300ER | AMS Amsterdam | 12:15 AM | 11:50 PMactual | Arrived | T3 |
| EK90 | EmiratesBoeing 777-300ER | GVA Geneva | 12:20 AM | 11:41 PMactual | Arrived | T3 |
| EK18 | EmiratesAirbus A380-800 | MAN Manchester, Greater Manchester | 12:25 AM | 12:06 AMactual | Arrived | T3 |
| EK142 | EmiratesAirbus A380-800 | MAD Madrid | 12:25 AM | 12:13 AMactual | Arrived | T3 |
| EK36 | EmiratesBoeing 777-300ER | NCL Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | 12:25 AM | 12:11 AMactual | Arrived | T3 |
| EK210 | EmiratesBoeing 777-300ER | ATH Spata-Artemida | 12:25 AM | 12:18 AMactual | Arrived | T3 |
| EK184 | EmiratesBoeing 777-300ER | BRU Zaventem | 12:30 AM | 11:46 PMactual | Arrived | T3 |
| BG147 | Biman BangladeshBoeing 787-8 | CGP Chattogram (Chittagong) | 12:30 AM | 11:55 PMactual | Arrived | T1 |
| EK134 | EmiratesAirbus A380-800 | DME Moscow | 12:30 AM | 11:56 PMactual | Arrived | T3 |
| EK256 | EmiratesBoeing 777-200LR | BCN Barcelona | 12:30 AM | 11:59 PMactual | Arrived | T3 |
| KQ310 | KenyaBoeing 737-800 | NBO Nairobi | 12:30 AM | 12:09 AMactual | Arrived | T1 |
| EK248 | EmiratesBoeing 777-300ER | GIG Rio De Janeiro | 12:35 AM | 1:03 AM | Scheduled · delayed 21 min | T3 |
| EK16 | EmiratesBoeing 777-300ER | LGW London | 12:40 AM | 12:04 AMactual | Arrived | T3 |
| EK547 | EmiratesBoeing 777-300ER | MAA Chennai | 12:40 AM | 12:03 AMactual | Arrived | T3 |
| EK924 | EmiratesAirbus A380-800 | CAI Cairo | 12:40 AM | 1:31 AM | Delayed | T3 |
| EK2 | EmiratesAirbus A380-800 | LHR London | 12:45 AM | 12:28 AMactual | Arrived | T3 |
| EK162 | EmiratesBoeing 777 | DUB Dublin | 12:45 AM | 12:30 AMactual | Scheduled · delayed 21 min | T3 |
| EK40 | EmiratesAirbus A380 | BHX Birmingham, West Midlands | 12:50 AM | 12:33 AMactual | Scheduled · delayed 24 min | T3 |
| EK954 | EmiratesBoeing 777-300 | BEY Beirut | 12:50 AM | 12:32 AMactual | Scheduled | T3 |
| FZ20 | flydubaiBoeing 737 | DOH Doha | 12:50 AM | 1:01 AM | Scheduled | T2 |
| EK28 | EmiratesAirbus A380-800 | GLA Glasgow | 12:55 AM | 1:00 AM | Scheduled · delayed 39 min | T3 |
| EK110 | EmiratesBoeing 777-300ER | LCA Larnaca | 12:55 AM | 1:04 AM | Scheduled | T3 |
| EK373 | EmiratesAirbus A380-800 | BKK Bangkok | 1:00 AM | 12:21 AMactual | Arrived | T3 |
| EK355 | EmiratesAirbus A380-800 | SIN Singapore | 1:00 AM | 12:27 AMactual | Arrived | T3 |
| EK66 | EmiratesBoeing 777-300ER | STN London, Essex | 1:00 AM | 12:58 AM | Scheduled · delayed 15 min | T3 |
| EK192 | EmiratesBoeing 777-300ER | LIS Lisbon | 1:00 AM | 1:14 AM | Scheduled · delayed 40 min | T3 |
| EK186 | EmiratesAirbus A380-800 | BCN Barcelona | 1:00 AM | 1:39 AM | Delayed 6 min | T3 |
| EK773 | EmiratesBoeing 777-300ER | CPT Cape Town | 1:05 AM | 1:01 AM | Scheduled · delayed 16 min | T3 |
| EK338 | EmiratesBoeing 777-300ER | CRK Mabalacat | 1:10 AM | 12:53 AM | Scheduled | T3 |
| FZ524 | flydubaiBoeing 737 | DAC Dhaka | 1:10 AM | 12:57 AM | Scheduled · delayed 18 min | T2 |
| ET662 | EthiopianBoeing 737 | ADD Addis Ababa | 1:10 AM | 1:02 AM | Scheduled | T1 |
| EK369 | EmiratesBoeing 777-300ER | DPS Kuta, Badung | 1:10 AM | 1:02 AM | Scheduled | T3 |
| TK760 | TurkishAirbus A330-300 | IST Istanbul | 1:10 AM | 1:10 AM | Scheduled | T1 |
| EK710 | EmiratesAirbus A350-900 | MRU Plaine Magnien | 1:10 AM | 1:11 AM | Scheduled | T3 |
| IX213 | Air India ExpressAirbus A320 | JAI Jaipur | 1:20 AM | 1:10 AM | Scheduled | T2 |
| EK122 | EmiratesBoeing 777-300ER | IST Istanbul | 1:20 AM | 1:36 AM | Scheduled | T3 |
| EK752 | EmiratesAirbus A380-800 | CMN Casablanca | 1:40 AM | 2:03 AM | Scheduled · delayed 30 min | T3 |
| PC5170 | PegasusAirbus A320 | AYT Antalya | 1:45 AM | 2:09 AM | Scheduled | T1 |
| FZ330 | flydubaiBoeing 737 | KHI Karachi | 1:55 AM | 1:46 AM | Scheduled | T2 |
| FZ648 | flydubaiBoeing 737 | ADD Addis Ababa | 1:55 AM | 2:13 AM | Scheduled | T2 |
| FZ652 | flydubaiBoeing 737-800 | EBB Entebbe | 1:55 AM | 2:14 AM | Scheduled | T2 |
| H9765 | HimalayaAirbus A320 | KTM Kathmandu | 2:00 AM | 1:17 AM | Scheduled | T2 |
| EK653 | EmiratesBoeing 777-300ER | MLE Malé | 2:00 AM | 2:02 AM | Scheduled | T3 |
| FZ50 | flydubaiBoeing 737-800 | MCT Muscat/Seeb | 2:00 AM | 2:02 AM | Scheduled | T2 |
| PC740 | PegasusAirbus A321 | SAW Pendik, Istanbul | 2:15 AM | 2:11 AM | Scheduled | T1 |
| 6E1483 | IndiGoAirbus A320 NEO | PNQ Pune | 2:15 AM | 3:09 AM | Delayed | T1 |
| VF143 | AJetBoeing 737 | SAW Pendik, Istanbul | 2:20 AM | 2:32 AM | Scheduled | T1 |
| SV592 | Saudi ArabianAirbus A320 | RUH Riyadh | 2:25 AM | 2:32 AM | Scheduled | T1 |
| SV598 | Saudi ArabianAirbus A321 | JED Jeddah | 2:25 AM | 3:00 AM | Delayed | T1 |
| RA229 | NepalAirbus A320 | KTM Kathmandu | 2:40 AM | 2:42 AM | Scheduled | T2 |
| EK30 | EmiratesAirbus A380-800 | LHR London | 2:40 AM | 2:47 AM | Scheduled · delayed 37 min | T3 |
| XQ898 | Sun ExpressBoeing 737-800 | ADB Gaziemir | 2:45 AM | 2:22 AM | Scheduled | T1 |
| XQ208 | Sun ExpressBoeing 737-800 | AYT Antalya | 2:45 AM | 2:32 AM | Scheduled | T1 |
| FZ1570 | flydubaiBoeing 737 | MLE Malé | 2:50 AM | 2:44 AM | Scheduled | T3 |
| FZ1482 | flydubaiBoeing 737 | KBV Krabi | 2:50 AM | 2:52 AM | Scheduled | T3 |
| FZ160 | flydubaiBoeing 737 | BEY Beirut | 2:50 AM | 3:02 AM | Scheduled | T2 |
| ET600 | EthiopianBoeing 787-9 | ADD Addis Ababa | 2:55 AM | 2:17 AM | Scheduled | T1 |
| FZ1336 | flydubaiBoeing 737 | DMK Bangkok | 3:00 AM | 3:03 AM | Scheduled | T3 |
| EK132 | EmiratesAirbus A380-800 | DME Moscow | 3:05 AM | 2:57 AM | Scheduled · delayed 33 min | T3 |
| TK758 | TurkishAirbus A320 | IST Istanbul | 3:10 AM | 3:16 AM | Scheduled | T1 |
| EK397 | EmiratesBoeing 777-300ER | HKT Phuket | 3:15 AM | 3:02 AM | Scheduled | T3 |
| FZ734 | flydubaiBoeing 737-800 | GYD Baku | 3:20 AM | 3:53 AM | Delayed 28 min | T2 |
| PA210 | AirblueAirbus A321 | ISB Attock | 3:25 AM | 3:25 AM | Cancelled | T1 |
| GF500 | Gulf AirAirbus A320 NEO | BAH Manama | 3:35 AM | 3:16 AM | Scheduled | T1 |
| MS910 | EgyptAirBoeing 737 | CAI Cairo | 3:45 AM | 3:23 AM | Scheduled | T1 |
| FZ574 | flydubaiBoeing 737 MAX 8 | KTM Kathmandu | 3:45 AM | 3:59 AM | Scheduled | T2 |
| QR1002 | QatarBoeing 777-200LR | DOH Doha | 3:50 AM | 3:17 AM | Scheduled | T1 |
| IX619 | Air India ExpressBoeing 737-800 | TRZ Tiruchirappalli | 3:55 AM | 3:27 AM | Scheduled | T2 |
| FZ646 | flydubaiBoeing 737 | ASM Asmara | 4:05 AM | 4:07 AM | Scheduled | T2 |
| FZ1688 | flydubaiBoeing 737 | ZNZ Zanzibar | 4:05 AM | 4:20 AM | Scheduled | T3 |
| 6E1473 | IndiGoAirbus A320 NEO | CCJ Calicut | 4:05 AM | 4:21 AM | Scheduled | T1 |
| ET612 | EthiopianBoeing 787-9 | ADD Addis Ababa | 4:10 AM | 3:27 AM | Scheduled | T1 |
| EK353 | EmiratesAirbus A380-800 | SIN Singapore | 4:10 AM | 4:09 AM | Scheduled | T3 |
| EK393 | EmiratesAirbus A350-900 | SGN Ho Chi Minh City | 4:10 AM | 4:31 AM | Scheduled | T3 |
| RJ612 | Royal JordanianAirbus A320 NEO | AMM Amman | 4:15 AM | 4:02 AM | Scheduled | T1 |
| EK708 | EmiratesBoeing 777-300ER | SEZ Victoria | 4:25 AM | 4:23 AM | Scheduled | T3 |
| FZ176 | flydubaiBoeing 737 | ALY Alexandriadomestic | 4:25 AM | 4:27 AM | Scheduled | T2 |
| PK233 | Pakistan InternationalAirbus A320 | ISB Attock | 4:30 AM | 4:07 AM | Scheduled | T1 |
| EK417 | EmiratesBoeing 777-300ER | SYD Sydney (Mascot) | 4:35 AM | 4:14 AM | Scheduled | T3 |
| IX693 | Air India ExpressBoeing 737 | CNN Kannur | 4:35 AM | 4:18 AM | Scheduled | T2 |
| EK784 | EmiratesBoeing 777-300ER | LOS Lagos | 4:35 AM | 4:37 AM | Scheduled | T3 |
| EK794 | EmiratesBoeing 777-300ER | NBJ Luanda (Ícolo e Bengo) | 4:40 AM | 4:29 AM | Scheduled | T3 |
| EK343 | EmiratesAirbus A380-800 | KUL Sepang | 4:40 AM | 4:43 AM | Scheduled · delayed 23 min | T3 |
| EK367 | EmiratesAirbus A380-800 | TPE Taoyuan | 4:45 AM | 4:34 AM | Scheduled | T3 |
| EK363 | EmiratesAirbus A380-800 | CAN Guangzhou (Huadu) | 4:50 AM | 4:25 AM | Scheduled | T3 |
| FZ966 | flydubaiBoeing 737 | VKO Moscow | 4:50 AM | 4:33 AM | Scheduled · delayed 33 min | T2 |
| EK385 | EmiratesAirbus A380-800 | BKK Bangkok | 4:55 AM | 4:37 AM | Scheduled | T3 |
| EK395 | EmiratesBoeing 777-300ER | HAN Hanoi (Soc Son) | 5:00 AM | 4:28 AM | Scheduled | T3 |
| PA410 | AirblueAirbus A321 | LHE Lahore | 5:05 AM | 4:34 AM | Scheduled | T1 |
| EK323 | EmiratesAirbus A380-800 | ICN Seoul | 5:05 AM | 4:39 AM | Scheduled | T3 |
| EK764 | EmiratesAirbus A380-800 | JNB Johannesburg | 5:05 AM | 4:44 AM | Scheduled | T3 |
| EK303 | EmiratesAirbus A380-800 | PVG Shanghai (Pudong) | 5:10 AM | 4:35 AM | Scheduled · delayed 23 min | T3 |
| EK449 | EmiratesAirbus A380-800 | AKL Auckland | 5:15 AM | 4:36 AM | Scheduled | T3 |
| FZ988 | flydubaiBoeing 737 | VKO Moscow | 5:20 AM | 4:44 AM | Scheduled | T2 |
Schedules, status, terminals and gates © AeroDataBox; positions © Flightradar24. Airport data from OurAirports. Times are Dubai local time and can change on the day; always follow the airline and the airport for gate and boarding information.