Live departures at Dubai International Airport, domestic and international, in Dubai local time. Scheduled and estimated times, delays, cancellations, terminals and gates come from the airlines' feeds; open a flight for its position on the map. Dubai International is the Emirates connection point between US gateways and India.
| Flight | Airline | To | Scheduled | Estimated · actual | Status | Terminal · gate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ1239 | flydubaiBoeing 737 | ALA Almaty | 10:20 PMNov 21 | 12:24 AMactual | Departed | T3 · Gate B2 |
| FZ1689 | flydubaiBoeing 737 MAX 8 | BSZ Bishkek | 10:25 PMNov 21 | 12:14 AMactual | Departed | T3 · Gate B4 |
| FZ777 | flydubaiBoeing 737-800 | DYU Dushanbe | 10:50 PMNov 21 | 12:14 AM | Departed | T2 · Gate F6 |
| UL226 | SriLankanAirbus A330-200 | CMB Colombo | 11:10 PMNov 21 | 12:09 AMactual | Departed | T1 · Gate D15 |
| IX970 | Air India ExpressBoeing 737 | HYD Hyderabad | 11:10 PMNov 21 | 12:21 AM | Departed | T2 · Gate F3 |
| AI984 | Air IndiaBoeing 787-9 | BOM Mumbai | 11:25 PMNov 21 | 12:26 AM | Departed | T1 · Gate D20 |
| GF513 | Gulf AirAirbus A321 NEO | BAH Manama | 11:35 PMNov 21 | 12:08 AMactual | Departed | T1 · Gate D7 |
| FZ445 | flydubaiBoeing 737-800 | BOM Mumbai | 11:35 PMNov 21 | 12:40 AM | Boarding · delayed 65 min | T2 · Gate F8 |
| AI996 | Air IndiaBoeing 787-8 | DEL New Delhi | 11:35 PMNov 21 | 1:20 AM | Delayed 105 min | T1 · Gate D19 |
| IX838 | Air India ExpressBoeing 737 | IXE Mangaluru | 11:40 PMNov 21 | 12:20 AMactual | Departed | T2 · Gate F4 |
| FZ997 | flydubaiBoeing 737-800 | SVX Yekaterinburg | 11:55 PMNov 21 | 12:55 AM | Boarding · delayed 60 min | T2 · Gate F6 |
| SZ106 | Somon AirBoeing 737 | DYU Dushanbe | 12:10 AM | 12:40 AM | Boarding · delayed 30 min | T2 · Gate F2 |
| FZ641 | flydubaiBoeing 737 | ADD Addis Ababa | 12:30 AM | 12:28 AM | Departed | T2 · Gate F7 |
| FZ501 | flydubaiBoeing 737 | DAC Dhaka | 12:30 AM | 12:30 AM | Boarding | T2 · Gate F8 |
| IX926 | Air India ExpressBoeing 737 | BLR Bengaluru | 12:30 AM | 12:30 AM | Boarding | T2 · Gate F3 |
| FZ969 | flydubaiBoeing 737 | VKO Moscow | 12:35 AM | 12:35 AM | Boarding | T2 · Gate F5 |
| FZ1583 | flydubaiBoeing 737 | DMK Bangkok | 12:50 AM | 12:50 AM | Boarding | T3 · Gate C36 |
| FZ8399 | flydubaiBoeing 737 | KTM Kathmandu | 12:50 AM | 12:50 AM | Boarding | T2 · Gate F6 |
| EK807 | EmiratesBoeing 777-300ER | MED Medina | 1:15 AM | 1:15 AM | Boarding | T3 · Gate B8 |
| FZ563 | flydubaiBoeing 737 | CGP Chattogram (Chittagong) | 1:20 AM | 1:20 AM | Scheduled | T2 · Gate F7 |
| EK717 | EmiratesAirbus A350-900 | NBO Nairobi | 1:20 AM | 1:25 AM | Scheduled | T3 · Gate C11 |
| FZ429 | flydubaiBoeing 737 | CCJ Calicut | 1:30 AM | 1:30 AM | Scheduled | T2 · Gate F11 |
| AF655 | Air FranceBoeing 777-300ER | CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 1:30 AM | 3:30 AM | Delayed 120 min | T1 · Gate D6 |
| WB305 | RwandAirBoeing 737-800 | KGL Kigali | 1:55 AM | 1:50 AM | Scheduled | T2 · Gate F2 |
| EK582 | EmiratesBoeing 777-300ER | DAC Dhaka | 1:55 AM | 1:55 AM | Scheduled | T3 · Gate A3 |
| EK440 | EmiratesAirbus A350-900 | ADL Adelaide | 2:00 AM | 2:00 AM | Scheduled | T3 · Gate A17 |
| FZ1025 | flydubaiBoeing 737 | MLE Malé | 2:00 AM | 2:00 AM | Scheduled | T3 · Gate C15 |
| EK414 | EmiratesAirbus A380-800 | SYD Sydney (Mascot) | 2:00 AM | 2:00 AM | Scheduled | T3 · Gate A4 |
| EK570 | EmiratesAirbus A350-900 | CCU Kolkata | 2:00 AM | 2:00 AM | Scheduled | T3 · Gate B14 |
| EK835 | EmiratesAirbus A350-900 | BAH Manama | 2:10 AM | 2:10 AM | Scheduled | T3 · Gate A18 |
| BG348 | Biman BangladeshBoeing 787-8 | DAC Dhaka | 2:10 AM | 2:10 AM | Scheduled | T1 · Gate D13 |
| EK129 | EmiratesBoeing 777-300ER | DME Moscow | 2:10 AM | 2:10 AM | Scheduled | T3 · Gate B27 |
| EK866 | EmiratesAirbus A350-900 | MCT Muscat/Seeb | 2:15 AM | 2:15 AM | Scheduled | T3 · Gate A19 |
| FZ579 | flydubaiBoeing 737 | CMB Colombo | 2:15 AM | 2:15 AM | Scheduled | T2 · Gate F10 |
| EK213 | EmiratesBoeing 777-200LR | MIA Miami | 2:15 AM | 2:15 AM | Boarding | T3 · Gate B29 |
| EK348 | EmiratesBoeing 777-300ER | SIN Singapore | 2:20 AM | 2:20 AM | Scheduled | T3 · Gate C3 |
| IX214 | Air India ExpressAirbus A320 | JAI Jaipur | 2:20 AM | 2:20 AM | Scheduled | T2 · Gate F4 |
| KQ311 | KenyaBoeing 737-800 | NBO Nairobi | 2:20 AM | 2:20 AM | Scheduled | T1 · Gate D8 |
| EK701 | EmiratesAirbus A380-800 | MRU Plaine Magnien | 2:25 AM | 2:25 AM | Scheduled | T3 · Gate C23 |
| AC7956 | Air CanadaAirbus A380-800 | YUL Montréal | 2:25 AM | 2:25 AM | Scheduled | T3 · Gate C23 |
| EK231 | EmiratesBoeing 777-300ER | IAD Dulles | 2:25 AM | 2:25 AM | Scheduled | T3 · Gate A5 |
| EK21 | EmiratesAirbus A380-800 | MAN Manchester, Greater Manchester | 2:30 AM | 2:25 AM | Scheduled | T3 · Gate B6 |
| EK656 | EmiratesBoeing 777-300ER | MLE Malé | 2:30 AM | 2:25 AM | Scheduled | T3 · Gate A13 |
| EK650 | EmiratesBoeing 777-300ER | CMB Colombo | 2:30 AM | 2:30 AM | Scheduled | T3 · Gate A15 |
| FZ1259 | flydubaiBoeing 737 | ZNZ Zanzibar | 2:30 AM | 2:30 AM | Scheduled | T3 · Gate C12a |
| EK203 | EmiratesAirbus A380-800 | JFK New York | 2:35 AM | 2:35 AM | Scheduled | T3 · Gate A24 |
| FZ1133 | flydubaiBoeing 737 | KTM Kathmandu | 2:35 AM | 2:35 AM | Scheduled | T3 · Gate C30 |
| EK338 | EmiratesBoeing 777-300ER | CEB Cebu City/Lapu-Lapu City | 2:40 AM | 2:40 AM | Scheduled | T3 · Gate C12 |
| EK705 | EmiratesBoeing 777-300ER | SEZ Victoria | 2:40 AM | 2:40 AM | Scheduled | T3 · Gate C16 |
| EK221 | EmiratesBoeing 777-200LR | DFW Dallas-Fort Worth | 2:40 AM | 2:40 AM | Scheduled | T3 · Gate B11 |
| EK530 | EmiratesBoeing 777-300ER | COK Kochi | 2:45 AM | 2:45 AM | Scheduled | T3 · Gate B22 |
| EK420 | EmiratesAirbus A380-800 | PER Perth | 2:45 AM | 2:45 AM | Scheduled | T3 · Gate A22 |
| PC5171 | PegasusAirbus A320 | AYT Antalya | 2:45 AM | 2:45 AM | Scheduled | T1 · Gate D11 |
| EK243 | EmiratesAirbus A350-900 | YUL Montréal | 2:45 AM | 2:45 AM | Scheduled | T3 · Gate B24 |
| EK544 | EmiratesBoeing 777-300ER | MAA Chennai | 2:50 AM | 2:50 AM | Scheduled | T3 · Gate B10 |
| TK761 | TurkishAirbus A330-300 | IST Istanbul | 2:50 AM | 2:50 AM | Scheduled | T1 · Gate D17 |
| EK11 | EmiratesBoeing 777-300ER | LGW London | 2:50 AM | 2:50 AM | Scheduled | T3 · Gate B30 |
| EK430 | EmiratesBoeing 777-300ER | BNE Brisbane | 2:50 AM | 2:50 AM | Scheduled | T3 · Gate B28 |
| EK318 | EmiratesAirbus A380-800 | NRT Narita | 2:55 AM | 2:55 AM | Scheduled | T3 · Gate C20 |
| EK408 | EmiratesAirbus A380-800 | MEL Melbourne | 2:55 AM | 2:55 AM | Scheduled | T3 · Gate A12 |
| H9766 | HimalayaAirbus A320 | KTM Kathmandu | 3:00 AM | 3:00 AM | Scheduled | T2 · Gate F3 |
| EK378 | EmiratesBoeing 777-300ER | HKT Phuket | 3:00 AM | 3:00 AM | Scheduled | T3 · Gate C5 |
| ET663 | EthiopianBoeing 737 | ADD Addis Ababa | 3:00 AM | 3:00 AM | Scheduled | T1 · Gate D14 |
| EK316 | EmiratesAirbus A380-800 | KIX Osaka | 3:05 AM | 3:05 AM | Scheduled | T3 · Gate A16 |
| EK384 | EmiratesAirbus A380-800 | BKK Bangkok | 3:05 AM | 3:05 AM | Scheduled | T3 · Gate A11 |
| EK219 | EmiratesAirbus A350-900 | MCO Orlando | 3:05 AM | 3:05 AM | Scheduled | T3 · Gate B18 |
| EK7 | EmiratesAirbus A380-800 | LHR London | 3:10 AM | 3:10 AM | Scheduled | T3 · Gate A2 |
| EK302 | EmiratesAirbus A380-800 | PVG Shanghai (Pudong) | 3:10 AM | 3:10 AM | Scheduled | T3 · Gate C21 |
| FG402 | Ariana AfghanBoeing 737-500 | KBL Kabul | 3:10 AM | 3:10 AM | Scheduled | T2 · Gate F2 |
| EK368 | EmiratesBoeing 777-300ER | DPS Kuta, Badung | 3:10 AM | 3:10 AM | Scheduled | T3 · Gate C8 |
| EK145 | EmiratesBoeing 777-300ER | AMS Amsterdam | 3:15 AM | 3:15 AM | Scheduled | T3 · Gate C10 |
| EK354 | EmiratesAirbus A380-800 | SIN Singapore | 3:15 AM | 3:15 AM | Scheduled | T3 · Gate C14 |
| EK43 | EmiratesBoeing 777-300ER | FRA Frankfurt am Main | 3:20 AM | 3:20 AM | Scheduled | T3 · Gate C1 |
| EK71 | EmiratesAirbus A380-800 | CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 3:20 AM | 3:20 AM | Scheduled | T3 · Gate A8 |
| 6E1468 | IndiGoAirbus A320 NEO | IXE Mangaluru | 3:20 AM | 3:20 AM | Scheduled | T1 · Gate D19 |
| EK306 | EmiratesAirbus A380-800 | PEK Beijing | 3:20 AM | 3:20 AM | Scheduled | T3 · Gate C17 |
| FZ1709 | flydubaiBoeing 737 | OTP Otopeni | 3:25 AM | 3:25 AM | Scheduled | T3 · Gate C12a |
| PC741 | PegasusAirbus A321 | SAW Pendik, Istanbul | 3:25 AM | 3:25 AM | Scheduled | T1 · Gate D10 |
| EK322 | EmiratesAirbus A380-800 | ICN Seoul | 3:30 AM | 3:30 AM | Scheduled | T3 · Gate B13 |
| EK241 | EmiratesAirbus A380-800 | YYZ Toronto | 3:30 AM | 3:30 AM | Scheduled | T3 · Gate A9 |
| EK526 | EmiratesBoeing 777-300ER | HYD Hyderabad | 3:30 AM | 3:30 AM | Scheduled | T3 · Gate B31 |
| EK382 | EmiratesBoeing 777-300ER | HKG Hong Kong | 3:30 AM | 3:30 AM | Scheduled | T3 · Gate C4 |
| EK394 | EmiratesBoeing 777-300ER | HAN Hanoi (Soc Son) | 3:40 AM | 3:40 AM | Scheduled | T3 · Gate B23 |
| EK346 | EmiratesBoeing 777-300ER | KUL Sepang | 3:40 AM | 3:40 AM | Scheduled | T3 · Gate A10 |
| EK332 | EmiratesBoeing 777-300ER | MNL Manila (Pasay) | 3:40 AM | 3:40 AM | Scheduled | T3 · Gate C13 |
| EK564 | EmiratesBoeing 777-300ER | BLR Bengaluru | 3:40 AM | 3:40 AM | Scheduled | T3 · Gate B9 |
| EK366 | EmiratesAirbus A380-800 | TPE Taoyuan | 3:40 AM | 3:40 AM | Scheduled | T3 · Gate C19 |
| EK255 | EmiratesBoeing 777-200LR | BCN Barcelona | 3:45 AM | 3:45 AM | Scheduled | T3 · Gate C6 |
| XQ209 | Sun ExpressBoeing 737-800 | AYT Antalya | 3:50 AM | 3:50 AM | Scheduled | T1 · Gate D21 |
| EK772 | EmiratesBoeing 777-300ER | CPT Cape Town | 3:50 AM | 3:50 AM | Scheduled | T3 · Gate C2 |
| EK376 | EmiratesAirbus A380-800 | BKK Bangkok | 3:50 AM | 3:50 AM | Scheduled | T3 · Gate C11 |
| XQ899 | Sun ExpressBoeing 737-800 | ADB Gaziemir | 3:50 AM | 3:50 AM | Scheduled | T1 · Gate D20 |
| EK504 | EmiratesBoeing 777-300ER | BOM Mumbai | 3:55 AM | 3:55 AM | Scheduled | T3 · Gate B12 |
| EK364 | EmiratesAirbus A350-900 | SGN Ho Chi Minh City | 4:00 AM | 4:00 AM | Scheduled | T3 · Gate A18 |
| EK540 | EmiratesAirbus A350-900 | AMD Ahmedabad | 4:00 AM | 4:00 AM | Scheduled | T3 · Gate B26 |
| RQ902 | Kam AirAirbus A340 | KBL Kabul | 4:00 AM | 4:00 AM | Scheduled | T1 · Gate D1 |
| SV599 | Saudi ArabianAirbus A320 | JED Jeddah | 4:05 AM | 4:05 AM | Scheduled | T1 · Gate D12 |
| FZ831 | flydubaiBoeing 737 | JED Jeddah | 4:10 AM | 4:10 AM | Scheduled | T2 · Gate F11 |
| EK929 | EmiratesBoeing 777-300ER | CAI Cairo | 4:10 AM | 4:10 AM | Scheduled | T3 · Gate C9 |
| EK761 | EmiratesBoeing 777-300ER | JNB Johannesburg | 4:10 AM | 4:10 AM | Scheduled | T3 · Gate B8 |
| FZ661 | flydubaiBoeing 737-800 | HGA Hargeisa | 4:10 AM | 4:10 AM | Scheduled | T2 · Gate F7 |
| RA230 | Nepal | KTM Kathmandu | 4:10 AM | 4:10 AM | Scheduled | T2 · Gate F2 |
| EK510 | EmiratesBoeing 777-300ER | DEL New Delhi | 4:15 AM | 4:15 AM | Scheduled | T3 · Gate C7 |
| EK658 | EmiratesBoeing 777-300ER | MLE Malé | 4:20 AM | 4:15 AM | Scheduled | T3 · Gate B32 |
| EK101 | EmiratesAirbus A350-900 | MXP Ferno (VA) | 4:20 AM | 4:20 AM | Scheduled | T3 · Gate A19a |
| EK356 | EmiratesBoeing 777-300ER | CGK Jakarta | 4:20 AM | 4:20 AM | Scheduled | T3 · Gate A3 |
| VF144 | AJetBoeing 737 | SAW Pendik, Istanbul | 4:25 AM | 4:25 AM | Scheduled | T1 · Gate D9 |
| ET601 | EthiopianBoeing 787-9 | ADD Addis Ababa | 4:25 AM | 4:25 AM | Scheduled | T1 · Gate D15 |
| FZ301 | flydubaiBoeing 737 | KBL Kabul | 4:25 AM | 4:25 AM | Scheduled | T2 · Gate F6 |
| FZ1401 | flydubaiBoeing 737-800 | TAS Tashkent | 4:40 AM | 4:40 AM | Scheduled | T3 · Gate C30 |
Schedules, status, terminals and gates © AeroDataBox; positions © Flightradar24. Airport data from OurAirports. Times are Dubai local time and can change on the day; always follow the airline and the airport for gate and boarding information.