Live arrivals at Newark Liberty International Airport, domestic and international, in Newark local time. Scheduled and estimated times, delays, cancellations, terminals and gates come from the airlines' feeds; open a flight for its position on the map. Newark Liberty is United's gateway to Delhi and Mumbai and a second New York departure point for Air India.
| Flight | Airline | From | Scheduled | Estimated · actual | Status | Terminal · gate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA1016 | United AirlinesBoeing 737-900 | DJT West Palm Beachdomestic | 8:24 AM | 5:28 PMactual | Arrived | — |
| PD2131 | PorterDe Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | YTZ Toronto | 1:35 PM | 2:50 PMactual | Arrived | TB |
| UA1499 | United AirlinesBoeing 737 | AUS Austindomestic | 2:38 PM | 2:44 PMactual | Arrived | — |
| UA17 | UnitedBoeing 787-9 | LHR London | 3:10 PM | 2:41 PMactual | Arrived | TB |
| UA3655 | UnitedEmbraer 175 | MSY New Orleansdomestic | 3:11 PM | 2:48 PMactual | Arrived | TC |
| UA1900 | UnitedBoeing 737 MAX 8 | SEA Seattledomestic | 3:14 PM | 2:51 PMactual | Arrived | TA |
| UA130 | UnitedBoeing 787-9 | HND Tokyo | 3:15 PM | 2:53 PMactual | Arrived | TC |
| UA606 | UnitedBoeing 757-200 | ORD Chicagodomestic | 3:15 PM | 3:52 PMactual | Scheduled · delayed 69 min | TC |
| UA1365 | UnitedBoeing 737-700 | SNA Santa Anadomestic | 3:17 PM | 2:55 PMactual | Arrived | TC |
| AS288 | AlaskaBoeing 737 MAX 9 | LAX Los Angelesdomestic | 3:21 PM | 3:44 PMactual | Scheduled · delayed 64 min | TB |
| UA1205 | UnitedBoeing 777-200 | SFO San Franciscodomestic | 3:23 PM | 2:59 PMactual | Arrived | TC |
| UA1407 | UnitedBoeing 737-900 | DFW Dallas-Fort Worthdomestic | 3:27 PM | 3:07 PMactual | Arrived | TA |
| UA2743 | UnitedBoeing 757-200 | LAX Los Angelesdomestic | 3:29 PM | 3:04 PMactual | Arrived | TC |
| UA3454 | UnitedEmbraer 175 | CLT Charlottedomestic | 3:30 PM | 3:13 PMactual | Arrived | TC |
| UA2381 | UnitedAirbus A321 NEO | DEN Denverdomestic | 3:30 PM | 3:14 PMactual | Arrived | TA |
| UA793 | UnitedBoeing 737-900 | FLL Fort Lauderdaledomestic | 3:30 PM | 2:50 PMactual | Scheduled | TC |
| UA1340 | UnitedBoeing 737-900 | IAH Houstondomestic | 3:32 PM | 3:03 PMactual | Arrived | TC |
| B0300 | La CompagnieAirbus A321 | MXP Ferno (VA) | 3:35 PM | 3:29 PMactual | Arrived | TB |
| TP201 | TAP Air PortugalAirbus A321 NEO | LIS Lisbon | 3:40 PM | 3:11 PMactual | Arrived | TB |
| UA3649 | UnitedEmbraer 175 | CLE Clevelanddomestic | 3:40 PM | 3:18 PMactual | Arrived | TA |
| SK909 | SASAirbus A330 | CPH Copenhagen | 3:40 PM | 3:46 PMactual | Arrived | TB |
| AA1216 | AmericanBoeing 737-800 | CLT Charlottedomestic | 3:45 PM | 3:39 PMactual | Arrived | TA |
| DL2383 | Delta Air LinesAirbus A321 NEO | ATL Atlantadomestic | 3:46 PM | 3:23 PMactual | Arrived | TA |
| UA2027 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | MCO Orlandodomestic | 3:47 PM | 6:07 PMactual | Scheduled · delayed 152 min | TA |
| UA3471 | UnitedEmbraer 175 | YHZ Halifax | 3:49 PM | 3:01 PMactual | Arrived | TC |
| UA269 | UnitedBoeing 737 | BOG Bogota | 3:49 PM | 3:44 PMactual | Arrived | TC |
| UA2779 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | LAS Las Vegasdomestic | 3:54 PM | 3:43 PMactual | Arrived | TA |
| UA78 | UnitedBoeing 787-9 | NRT Narita | 3:55 PM | 3:34 PMactual | Arrived | TB |
| UA4189 | UnitedCanadair CRJ | GSO Greensborodomestic | 3:57 PM | 3:28 PMactual | Arrived | TC |
| UA3452 | UnitedEmbraer 175 | SDF Louisvilledomestic | 3:58 PM | 3:19 PMactual | Arrived | TC |
| UA3579 | UnitedEmbraer 175 | BNA Nashvilledomestic | 3:59 PM | 3:18 PMactual | Scheduled | TC |
| UA3415 | UnitedEmbraer 175 | ROC Rochesterdomestic | 3:59 PM | 3:22 PMactual | Arrived | TC |
| UA4398 | UnitedCanadair Regional Jet | RIC Richmonddomestic | 3:59 PM | 3:30 PMactual | Arrived | TC |
| DL2573 | Delta Air LinesBoeing 717 | DTW Detroitdomestic | 3:59 PM | 3:35 PMactual | Scheduled | TA |
| UA620 | UnitedBoeing 737 | STI Santiago | 4:00 PM | 3:20 PMactual | Arrived | TC |
| AS294 | AlaskaBoeing 737 MAX 9 | PDX Portlanddomestic | 4:00 PM | 3:37 PMactual | Arrived | TB |
| UA145 | UnitedBoeing 757-200 | OPO Porto | 4:00 PM | 3:38 PMactual | Arrived | TC |
| LH402 | LufthansaBoeing 747 | FRA Frankfurt am Main | 4:00 PM | — | Scheduled | TB |
| UA758 | UnitedAirbus A319 | ATL Atlantadomestic | 4:00 PM | 4:11 PMactual | Scheduled · delayed 45 min | TA |
| UA1539 | UnitedBoeing 737 MAX 8 | NAS Nassau | 4:08 PM | 3:15 PMactual | Arrived | TA |
| UA55 | UnitedBoeing 767-400 | CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 4:10 PM | — | Scheduled · delayed 21 min | TC |
| EI101 | Aer LingusAirbus A321 NEO | DUB Dublin | 4:15 PM | 3:17 PMactual | Arrived | TB |
| UA147 | UnitedBoeing 767-300 | LHR London | 4:15 PM | — | Scheduled · delayed 43 min | TC |
| UA2461 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | SJU San Juan | 4:17 PM | 3:24 PMactual | Arrived | TA |
| AA1264 | AmericanAirbus A321 | PHX Phoenixdomestic | 4:17 PM | 4:36 PMactual | Scheduled · delayed 29 min | TA |
| 1I580 | NetJets AviationCessna 560 Citation Excel | AUS Austindomestic | 4:18 PM | 4:14 PMactual | Scheduled | — |
| B6606 | JetBlueAirbus A320 | FLL Fort Lauderdaledomestic | 4:20 PM | 6:05 PMactual | Scheduled · delayed 118 min | TA |
| UA4485 | UnitedCanadair CRJ-701 | BTV Burlingtondomestic | 4:24 PM | 3:49 PMactual | Scheduled · delayed 28 min | TC |
| UA316 | UnitedBoeing 757-200 | DUB Dublin | 4:25 PM | — | Scheduled | TC |
| UA1695 | UnitedBoeing 737 | ORD Chicagodomestic | 4:25 PM | 4:36 PMactual | Scheduled · delayed 35 min | TA |
| UA4462 | UnitedCanadair CRJ | CHO Charlottesvilledomestic | 4:29 PM | 3:45 PMactual | Scheduled | TC |
| UA2817 | UnitedBoeing 737-900 | MIA Miamidomestic | 4:29 PM | 5:03 PMactual | Scheduled · delayed 64 min | TA |
| AA2852 | AmericanBoeing 737-800 | DFW Dallas-Fort Worthdomestic | 4:30 PM | 4:07 PMactual | Scheduled | TA |
| UA1318 | UnitedBoeing 737-900 | IAH Houstondomestic | 4:30 PM | 4:18 PMactual | Scheduled | TA |
| UA627 | UnitedBoeing 767 | RAK Marrakesh | 4:35 PM | — | Scheduled | TB |
| UA85 | UnitedBoeing 787-10 | TLV Tel Aviv | 4:35 PM | — | Scheduled | TC |
| AA1936 | AmericanBoeing 737-800 | ORD Chicagodomestic | 4:37 PM | 4:01 PMactual | Scheduled | TA |
| UA1642 | UnitedBoeing 777-200 | SFO San Franciscodomestic | 4:38 PM | 4:57 PMactual | Scheduled · delayed 21 min | TC |
| UA3544 | UnitedEmbraer 175 | YYZ Toronto | 4:39 PM | 4:25 PMactual | Scheduled | TC |
| AS1339 | AlaskaBoeing 737 MAX 9 | SAN San Diegodomestic | 4:41 PM | 4:44 PMactual | Scheduled · delayed 58 min | TB |
| UA2252 | UnitedBoeing 737 MAX 8 | MEX Mexico City | 4:48 PM | — | Status unknown | TC |
| UA4560 | UnitedCanadair Regional Jet | DCA Washingtondomestic | 4:49 PM | 4:08 PMactual | Scheduled | TC |
| AC548 | Air CanadaBoeing 787-9 | YVR Vancouver | 4:49 PM | 5:04 PMactual | Scheduled | TA |
| UA3623 | UnitedEmbraer 175 | YUL Montréal | 4:53 PM | 4:19 PMactual | Scheduled | TC |
| UA2096 | UnitedBoeing 787-9 | LAX Los Angelesdomestic | 4:54 PM | 4:59 PMactual | Scheduled · delayed 37 min | TC |
| UA3611 | UnitedEmbraer 175 | DTW Detroitdomestic | 4:55 PM | 4:07 PMactual | Scheduled | TC |
| UA3620 | UnitedEmbraer 175 | YOW Ottawa | 5:00 PM | 4:30 PMactual | Scheduled | TC |
| B61028 | JetBlueAirbus A320 | MCO Orlandodomestic | 5:00 PM | 4:44 PMactual | Scheduled | TA |
| UA3478 | UnitedEmbraer 175 | CLT Charlottedomestic | 5:00 PM | 4:34 PMactual | Scheduled | TC |
| UA1611 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | RDU Raleigh/Durhamdomestic | 5:00 PM | 4:09 PMactual | Scheduled | TA |
| UA509 | UnitedBoeing 767-400 | FCO Rome | 5:00 PM | — | Scheduled | TC |
| UA1032 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | AUA Oranjestad | 5:06 PM | 7:07 PMactual | Scheduled | TC |
| UA1643 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | MCO Orlandodomestic | 5:08 PM | 5:10 PMactual | Scheduled | TA |
| DL2866 | Delta Air LinesAirbus A220-100 | MSP Minneapolisdomestic | 5:09 PM | 4:44 PMactual | Scheduled | TA |
| UA546 | UnitedBoeing 737 MAX 8 | BOS Bostondomestic | 5:10 PM | 4:32 PMactual | Scheduled | TA |
| UA1837 | UnitedBoeing 737-900 | POP Puerto Plata | 5:13 PM | 4:30 PMactual | Scheduled | TB |
| UA1464 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | PLS Providenciales | 5:25 PM | 5:21 PMactual | Scheduled · delayed 35 min | TB |
| AS298 | AlaskaBoeing 737-900 | LAX Los Angelesdomestic | 5:28 PM | 5:48 PMactual | Scheduled · delayed 59 min | TB |
| DL2340 | Delta Air LinesBoeing 737 | ATL Atlantadomestic | 5:29 PM | 5:20 PMactual | Scheduled · delayed 16 min | TA |
| UA3705 | UnitedEmbraer 175 | PWM Portlanddomestic | 5:30 PM | 4:47 PMactual | Scheduled | TC |
| UA2188 | UnitedBoeing 737 MAX 8 | PHX Phoenixdomestic | 5:30 PM | 5:16 PMactual | Scheduled · delayed 19 min | TC |
| UA254 | UnitedBoeing 737-900 | RSW Fort Myersdomestic | 5:30 PM | 7:23 PMactual | Scheduled | TC |
| UA1233 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | DEN Denverdomestic | 5:31 PM | 5:17 PMactual | Scheduled · delayed 19 min | TA |
| DL2033 | Delta Air LinesAirbus A321 NEO | SLC Salt Lake Citydomestic | 5:39 PM | 5:30 PMactual | Scheduled | TA |
| UA1287 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | CLE Clevelanddomestic | 5:39 PM | 5:22 PMactual | Scheduled | TA |
| AA1708 | AmericanBoeing 737-800 | MIA Miamidomestic | 5:39 PM | 6:41 PMactual | Scheduled | TA |
| UA2693 | UnitedBoeing 737-900 | CHS Charlestondomestic | 5:40 PM | 5:15 PMactual | Scheduled | TA |
| UA1991 | UnitedBoeing 737-900 | FLL Fort Lauderdaledomestic | 5:43 PM | 6:11 PMactual | Scheduled · delayed 37 min | TC |
| UA407 | UnitedBoeing 737-900 | SAV Savannahdomestic | 5:44 PM | 5:21 PMactual | Scheduled | TC |
| UA3699 | UnitedEmbraer 175 | IND Indianapolisdomestic | 5:46 PM | 5:16 PMactual | Scheduled | TC |
| AC7029 | Air CanadaAirbus A320 | RDU Raleigh/Durhamdomestic | 5:49 PM | 6:10 PMactual | Scheduled | — |
| UA1784 | UnitedBoeing 737-700 | JAX Jacksonvilledomestic | 5:52 PM | 5:24 PMactual | Scheduled | TA |
| UA1236 | UnitedAirbus A321 NEO | ORD Chicagodomestic | 5:52 PM | 5:25 PMactual | Scheduled | TA |
| PD2137 | PorterDe Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | YTZ Toronto | 5:56 PM | 5:34 PMactual | Scheduled | TB |
| UA3439 | UnitedEmbraer 175 | DTW Detroitdomestic | 5:58 PM | 5:11 PMactual | Scheduled | TC |
| UA1051 | UnitedBoeing 737 | CUN Cancún | 5:58 PM | — | Scheduled · delayed 31 min | TB |
| UA3710 | UnitedEmbraer 175 | CMH Columbusdomestic | 6:00 PM | 5:50 PMactual | Scheduled | TC |
| UA1513 | UnitedBoeing 737-700 | EYW Key Westdomestic | 6:00 PM | 6:13 PMactual | Scheduled · delayed 43 min | TA |
| AC1508 | Air CanadaAirbus A321 | YYZ Toronto | 6:01 PM | 5:12 PMactual | Scheduled | TA |
| UA2489 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | SDQ Santo Domingo | 6:07 PM | 5:38 PMactual | Scheduled | TB |
| UA1173 | UnitedBoeing 767-400 | SJU San Juan | 6:10 PM | 5:30 PMactual | Scheduled | TC |
| UA1667 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | TPA Tampadomestic | 6:10 PM | 6:00 PMactual | Scheduled | TA |
| UA286 | UnitedBoeing 787-9 | ICN Seoul | 6:10 PM | — | Scheduled · delayed 18 min | TC |
| UA1440 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | GCM George Town | 6:20 PM | — | Scheduled | TB |
| UA2218 | UnitedBoeing 737 MAX 8 | FLL Fort Lauderdaledomestic | 6:25 PM | 6:21 PMactual | Scheduled | TC |
| FI623 | IcelandairBoeing 737-900 | KEF Reykjavík | 6:25 PM | — | Scheduled | TB |
| UA4399 | UnitedCanadair CRJ | CVG Cincinnati / Covingtondomestic | 6:27 PM | 6:17 PMactual | Scheduled | TC |
| AS293 | AlaskaBoeing 737 MAX 9 | SEA Seattledomestic | 6:29 PM | 6:06 PMactual | Scheduled | TB |
| UA1792 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | RSW Fort Myersdomestic | 6:29 PM | 5:57 PMactual | Scheduled | TA |
| UA1397 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | IAH Houstondomestic | 6:29 PM | 7:39 PMactual | Scheduled | TA |
| UA2127 | UnitedBoeing 757-200 | LAX Los Angelesdomestic | 6:40 PM | 6:59 PMactual | Scheduled · delayed 51 min | TC |
| UA4508 | UnitedCanadair CRJ | TYS Knoxville/Maryvilledomestic | 6:44 PM | 5:57 PMactual | Scheduled | TC |
| UA15 | UnitedBoeing 767-300 | LHR London | 6:45 PM | — | Scheduled · delayed 45 min | TB |
| UA1880 | UnitedBoeing 737 MAX 8 | SXM Sint Maarten | 6:48 PM | 6:25 PMactual | Scheduled | TC |
| UA1466 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | PLS Providenciales | 6:51 PM | 6:18 PMactual | Scheduled | TB |
| AA1330 | AmericanBoeing 737-800 | CLT Charlottedomestic | 6:54 PM | 6:58 PMactual | Scheduled | TA |
| UA1399 | UnitedBoeing 737-900 | AUS Austindomestic | 6:56 PM | 6:39 PMactual | Scheduled | TA |
| UA2650 | UnitedBoeing 737-900 | ORD Chicagodomestic | 6:57 PM | 6:10 PMactual | Scheduled | TC |
| UA1410 | UnitedBoeing 737-700 | STX Christiansted | 6:58 PM | 6:57 PMactual | Scheduled · delayed 32 min | TC |
| UA3680 | UnitedEmbraer 175 | DFW Dallas-Fort Worthdomestic | 6:59 PM | 6:22 PMactual | Scheduled | TC |
| UA2629 | UnitedBoeing 737-900 | MCO Orlandodomestic | 7:00 PM | 6:21 PMactual | Scheduled | TC |
| UA3552 | UnitedEmbraer 175 | XNA Fayetteville/Springdale/Rogersdomestic | 7:01 PM | 6:24 PMactual | Scheduled | TC |
| UA443 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | ANU Osbourn | 7:04 PM | 6:27 PMactual | Scheduled | TB |
| UA665 | UnitedBoeing 737-900 | STI Santiago | 7:05 PM | 6:24 PMactual | Scheduled | TC |
| LH412 | LufthansaAirbus A350-900 | MUC Munich | 7:05 PM | — | Scheduled | TB |
| UA3643 | UnitedEmbraer 175 | CLE Clevelanddomestic | 7:11 PM | 7:01 PMactual | Scheduled | TC |
| UA2608 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | IAH Houstondomestic | 7:15 PM | 7:01 PMactual | Scheduled | TC |
| UA3474 | UnitedEmbraer 175 | MCI Kansas Citydomestic | 7:18 PM | 6:33 PMactual | Scheduled | TC |
| AA1802 | AmericanBoeing 737 MAX 8 | DFW Dallas-Fort Worthdomestic | 7:20 PM | 6:50 PMactual | Scheduled | TA |
| UA1206 | UnitedBoeing 737 | MBJ Montego Bay | 7:20 PM | — | Status unknown | TC |
| UA2796 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | PHX Phoenixdomestic | 7:22 PM | 7:03 PMactual | Scheduled | TA |
| UA592 | UnitedBoeing 737-900 | BOS Bostondomestic | 7:23 PM | — | Status unknown | TC |
| UA1831 | UnitedAirbus A319 | IAD Dullesdomestic | 7:27 PM | 6:52 PMactual | Scheduled | TA |
| DL5718 | Delta Air LinesEmbraer 175 | BOS Bostondomestic | 7:27 PM | — | Status unknown | TA |
| UA4457 | UnitedCanadair Regional Jet | PIT Pittsburghdomestic | 7:29 PM | — | Status unknown | TC |
| UA4489 | United | AVL Ashevilledomestic | 7:30 PM | — | Status unknown | TC |
| UA1473 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | SDQ Santo Domingo | 7:32 PM | 7:03 PMactual | Scheduled | TB |
| UA3538 | UnitedEmbraer 175 | RIC Richmonddomestic | 7:32 PM | — | Status unknown | TC |
| BA189 | BritishBoeing 777-200 | LHR London | 7:35 PM | — | Scheduled · delayed 35 min | TB |
| UA1981 | UnitedBoeing 757-200 | LAX Los Angelesdomestic | 7:42 PM | 7:12 PMactual | Scheduled | TC |
| UA2848 | UnitedBoeing 737-700 | DOM Marigot | 7:54 PM | 7:35 PMactual | Scheduled | TC |
| UA1630 | UnitedAirbus A320 | ORD Chicagodomestic | 7:54 PM | 7:29 PMactual | Scheduled | TA |
Planning your next trip? Newark to Delhi flights.
Schedules, status, terminals and gates © AeroDataBox; positions © Flightradar24. Airport data from OurAirports. Times are Newark local time and can change on the day; always follow the airline and the airport for gate and boarding information.