Live departures at Newark Liberty International Airport, domestic and international, in Newark local time. Scheduled and estimated times, delays, cancellations, terminals and gates come from the airlines' feeds; open a flight for its position on the map. Newark Liberty is United's gateway to Delhi and Mumbai and a second New York departure point for Air India.
| Flight | Airline | To | Scheduled | Estimated · actual | Status | Terminal · gate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD2128 | PorterDe Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8Q | YTZ Toronto | 11:55 AM | 3:28 PMactual | Departed | TB |
| B6543 | JetBlue AirwaysAirbus A320 | DJT West Palm Beachdomestic | 1:55 PM | 2:57 PMactual | Departed | — |
| UA886 | UnitedBoeing 757-200 | LIM Lima | 2:05 PM | 2:49 PMactual | Departed | TC |
| UA3706 | UnitedEmbraer 175 | SRQ Sarasota/Bradentondomestic | 2:20 PM | 3:00 PMactual | Departed | TC |
| UA2324 | UnitedBoeing 737-900 | ORD Chicagodomestic | 2:37 PM | 3:36 PMactual | Departed | TA |
| UA1338 | UnitedBoeing 737-900 | FLL Fort Lauderdaledomestic | 2:40 PM | 3:08 PMactual | Departed | TC |
| UA3463 | UnitedEmbraer 175 | CLT Charlottedomestic | 2:44 PM | 3:00 PMactual | Departed | TC |
| UA1021 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | PTY Tocumen | 2:47 PM | 2:47 PMactual | Scheduled | TC |
| B6705 | JetBlueAirbus A320 | FLL Fort Lauderdaledomestic | 2:55 PM | 3:35 PMactual | Scheduled · delayed 40 min | TA |
| UA3574 | UnitedEmbraer 175 | YQB Quebec | 2:56 PM | 3:09 PMactual | Departed | TC |
| UA794 | UnitedBoeing 757-200 | SFO San Franciscodomestic | 3:00 PM | 3:18 PMactual | Departed | TC |
| UA4486 | UnitedCanadair Regional Jet | DCA Washingtondomestic | 3:00 PM | 3:24 PMactual | Departed | TC |
| UA2147 | UnitedBoeing 737-700 | JAX Jacksonvilledomestic | 3:01 PM | 3:05 PMactual | Departed | TC |
| UA3589 | UnitedEmbraer 175 | MYR Myrtle Beachdomestic | 3:05 PM | 3:19 PMactual | Departed | TC |
| UA2755 | UnitedAirbus A319 | IAD Dullesdomestic | 3:08 PM | 3:40 PMactual | Departed | TA |
| UA3470 | UnitedEmbraer 175 | CHS Charlestondomestic | 3:16 PM | 3:16 PMactual | Scheduled | TC |
| UA1021 | United AirlinesBoeing 737 MAX 9 | PTY Tocumen | 3:21 PM | 3:22 PMactual | Departed | — |
| DL2312 | Delta Air LinesAirbus A321 | ATL Atlantadomestic | 3:21 PM | 3:26 PMactual | Departed | TA |
| UA1608 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | BNA Nashvilledomestic | 3:21 PM | 3:35 PMactual | Departed | TA |
| UA3443 | UnitedEmbraer 175 | IND Indianapolisdomestic | 3:22 PM | 3:45 PMactual | Departed | TC |
| UA1268 | UnitedBoeing 737-900 | MCO Orlandodomestic | 3:27 PM | 3:41 PMactual | Departed | TC |
| UA1729 | United AirlinesAirbus A321 NEO | DEN Denverdomestic | 3:29 PM | 3:29 PMactual | Scheduled | — |
| UA2070 | United AirlinesBoeing 737 MAX 9 | DJT West Palm Beachdomestic | 3:29 PM | 3:38 PMactual | Departed | — |
| AS573 | AlaskaBoeing 737 MAX 8 | SAN San Diegodomestic | 3:29 PM | 3:46 PMactual | Departed | TB |
| UA2641 | UnitedBoeing 757-200 | LAX Los Angelesdomestic | 3:30 PM | 3:30 PMactual | Scheduled | TC |
| AC8497 | Air CanadaEmbraer 175 | YUL Montréal | 3:30 PM | 3:34 PMactual | Departed | TA |
| UA1222 | UnitedBoeing 737 MAX 8 | SJO San José (Alajuela) | 3:32 PM | 3:32 PMactual | Scheduled | TC |
| UA2259 | UnitedBoeing 737-900 | ORD Chicagodomestic | 3:33 PM | 3:42 PMactual | Departed | TC |
| UA4474 | UnitedCanadair CRJ | PIT Pittsburghdomestic | 3:40 PM | 3:40 PMactual | Scheduled | TC |
| UA3650 | UnitedEmbraer 175 | RDU Raleigh/Durhamdomestic | 3:47 PM | 3:47 PMactual | Scheduled | TC |
| UA4475 | UnitedCanadair Regional Jet | ORF Norfolkdomestic | 3:52 PM | 3:52 PMactual | Scheduled | TC |
| UA84 | UnitedBoeing 787-10 | TLV Tel Aviv | 3:55 PM | 3:55 PMactual | Scheduled | TC |
| UA3622 | UnitedEmbraer 175 | YYZ Toronto | 3:58 PM | 3:58 PMactual | Scheduled | TC |
| UA2815 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | IAH Houstondomestic | 4:00 PM | 4:00 PMactual | Scheduled | TA |
| UA2172 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | CLE Clevelanddomestic | 4:00 PM | 4:00 PMactual | Scheduled | TA |
| UA1004 | UnitedBoeing 737-900 | SAN San Diegodomestic | 4:00 PM | 4:00 PMactual | Scheduled | TA |
| AC585 | Air CanadaAirbus A220-300 | YYC Calgary | 4:00 PM | 4:00 PMactual | Scheduled | TA |
| UA2454 | UnitedBoeing 737-700 | BNA Nashvilledomestic | 4:12 PM | 4:12 PMactual | Scheduled | TC |
| UA1848 | UnitedAirbus A319 | ATL Atlantadomestic | 4:12 PM | — | Scheduled | TA |
| UA2238 | UnitedBoeing 777-200 | LAX Los Angelesdomestic | 4:15 PM | 4:15 PMactual | Scheduled | TC |
| AS219 | AlaskaBoeing 737-800 | SEA Seattledomestic | 4:21 PM | — | Status unknown | TB |
| UA1213 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | MCO Orlandodomestic | 4:21 PM | 4:21 PMactual | Scheduled | TA |
| UA3586 | UnitedEmbraer 175 | DTW Detroitdomestic | 4:22 PM | 4:22 PMactual | Scheduled | TC |
| UA3547 | UnitedEmbraer 175 | BOS Bostondomestic | 4:25 PM | 4:25 PMactual | Scheduled | TC |
| UA3438 | UnitedEmbraer 175 | MSY New Orleansdomestic | 4:27 PM | 4:27 PMactual | Scheduled | TA |
| UA2612 | UnitedBoeing 737 | MIA Miamidomestic | 4:28 PM | — | Scheduled | TA |
| UA1844 | UnitedBoeing 787-9 | SFO San Franciscodomestic | 4:30 PM | — | Scheduled | TC |
| UA2379 | UnitedBoeing 737-900 | RSW Fort Myersdomestic | 4:37 PM | — | Scheduled | TC |
| UA3440 | UnitedEmbraer 175 | IND Indianapolisdomestic | 4:38 PM | 4:38 PMactual | Scheduled | TC |
| UA4176 | UnitedCanadair Regional Jet | RIC Richmonddomestic | 4:40 PM | 4:40 PMactual | Scheduled | TC |
| UA1065 | UnitedBoeing 737 | MEX Mexico City | 4:44 PM | — | Status unknown | TC |
| DL2573 | Delta Air LinesBoeing 717-200 | DTW Detroitdomestic | 4:44 PM | — | Status unknown | TA |
| UA2834 | UnitedAirbus A320 | ORD Chicagodomestic | 4:45 PM | — | Scheduled | TA |
| UA3562 | UnitedEmbraer 175 | MKE Milwaukeedomestic | 4:45 PM | 4:45 PMactual | Scheduled | TC |
| UA2029 | UnitedBoeing 737 | FLL Fort Lauderdaledomestic | 4:50 PM | — | Status unknown | TC |
| UA3545 | UnitedEmbraer 175 | CMH Columbusdomestic | 4:55 PM | — | Status unknown | TC |
| DL1096 | Delta Air LinesAirbus A320 | SLC Salt Lake Citydomestic | 4:59 PM | — | Status unknown | TA |
| AS294 | AlaskaBoeing 737 | PDX Portlanddomestic | 5:00 PM | — | Status unknown | TB |
| AA1216 | AmericanBoeing 737-800 | CLT Charlottedomestic | 5:00 PM | 5:00 PMactual | Scheduled | TA |
| UA1690 | UnitedBoeing 737-700 | SNA Santa Anadomestic | 5:00 PM | — | Status unknown | TC |
| AF71 | Air FranceBoeing 777-200 | CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 5:05 PM | 5:05 PMactual | Scheduled | TB |
| B6605 | JetBlueAirbus A320 | FLL Fort Lauderdaledomestic | 5:15 PM | — | Status unknown | TA |
| UA1975 | UnitedBoeing 737-900 | RDU Raleigh/Durhamdomestic | 5:15 PM | — | Scheduled | TC |
| UA30 | UnitedBoeing 777-200 | MUC Munich | 5:15 PM | 5:15 PMactual | Scheduled | TC |
| UA268 | UnitedBoeing 737 MAX 8 | BOG Bogota | 5:15 PM | 5:15 PMactual | Scheduled | TC |
| UA2782 | UnitedBoeing 737-900 | IAH Houstondomestic | 5:15 PM | — | Status unknown | TC |
| UA1900 | UnitedBoeing 737 | MCO Orlandodomestic | 5:17 PM | — | Status unknown | TC |
| AA2852 | AmericanBoeing 737-800 | DFW Dallas-Fort Worthdomestic | 5:20 PM | — | Status unknown | TA |
| UA2027 | UnitedBoeing 737 | PHX Phoenixdomestic | 5:24 PM | — | Scheduled | TA |
| UA2171 | UnitedBoeing 757-200 | SFO San Franciscodomestic | 5:25 PM | — | Scheduled | TC |
| UA1197 | UnitedBoeing 757-200 | DEN Denverdomestic | 5:25 PM | — | Scheduled | TC |
| UA4485 | United | DCA Washingtondomestic | 5:25 PM | — | Scheduled | TC |
| UA3469 | UnitedEmbraer 175 | PIT Pittsburghdomestic | 5:26 PM | — | Status unknown | TC |
| AA1936 | AmericanBoeing 737-800 | ORD Chicagodomestic | 5:27 PM | — | Scheduled | TA |
| UA4498 | UnitedCanadair Regional Jet | PWM Portlanddomestic | 5:29 PM | — | Status unknown | TC |
| UA676 | UnitedBoeing 737 | LAS Las Vegasdomestic | 5:29 PM | — | Scheduled | TC |
| UA3695 | UnitedEmbraer 175 | BOS Bostondomestic | 5:29 PM | — | Status unknown | TC |
| UA1892 | UnitedAirbus A319 | AUS Austindomestic | 5:29 PM | — | Scheduled | TA |
| SK910 | SASAirbus A330 | CPH Copenhagen | 5:30 PM | 5:30 PMactual | Scheduled | TB |
| UA956 | UnitedBoeing 767-300 | GVA Geneva | 5:35 PM | 5:35 PMactual | Scheduled | TC |
| UA19 | UnitedBoeing 787-10 | MXP Ferno (VA) | 5:35 PM | 5:35 PMactual | Scheduled | TC |
| UA40 | UnitedBoeing 777 | FCO Rome | 5:40 PM | 5:40 PMactual | Scheduled | TC |
| SK904 | SASAirbus A321 NEO | ARN Stockholm | 5:40 PM | 5:40 PMactual | Scheduled | TB |
| TP202 | TAP Air PortugalAirbus A321 NEO | LIS Lisbon | 5:40 PM | 5:40 PMactual | Scheduled | TB |
| AS299 | AlaskaBoeing 737-800 | SEA Seattledomestic | 5:41 PM | — | Status unknown | TB |
| 1I580 | NetJets AviationCessna 560 Citation Excel | RDG Readingdomestic | 5:45 PM | 5:45 PMactual | Scheduled | — |
| EI100 | Aer LingusAirbus A321 NEO | DUB Dublin | 5:45 PM | 5:45 PMactual | Scheduled | TB |
| UA962 | UnitedBoeing 767 | BER Berlin | 5:50 PM | 5:50 PMactual | Scheduled | TC |
| UA70 | UnitedBoeing 777-200 | AMS Amsterdam | 5:50 PM | 5:50 PMactual | Scheduled | TC |
| OS38 | AustrianBoeing 777 | VIE Vienna | 5:55 PM | 5:55 PMactual | Scheduled | TB |
| B6127 | JetBlueAirbus A320 | MCO Orlandodomestic | 5:55 PM | 5:55 PMactual | Scheduled | TA |
| DL2866 | Delta Air LinesAirbus A220-100 | MSP Minneapolisdomestic | 5:59 PM | — | Status unknown | TA |
| UA3415 | UnitedEmbraer 175 | SDF Louisvilledomestic | 6:00 PM | — | Scheduled | TC |
| UA16 | UnitedBoeing 767 | LHR London | 6:00 PM | 6:00 PMactual | Scheduled | TC |
| UA3580 | UnitedEmbraer 175 | GRR Grand Rapidsdomestic | 6:00 PM | — | Status unknown | TC |
| LH403 | LufthansaBoeing 747 | FRA Frankfurt am Main | 6:00 PM | 6:00 PMactual | Scheduled | TB |
| UA3573 | UnitedEmbraer 175 | ROC Rochesterdomestic | 6:00 PM | — | Status unknown | TC |
| UA57 | UnitedBoeing 777 | CDG Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | 6:05 PM | 6:05 PMactual | Scheduled | TC |
| UA3588 | UnitedEmbraer 175 | MCI Kansas Citydomestic | 6:08 PM | — | Status unknown | TC |
| UA2810 | UnitedBoeing 737 | SAN San Diegodomestic | 6:10 PM | — | Status unknown | TA |
| UA1642 | UnitedBoeing 737-900 | FLL Fort Lauderdaledomestic | 6:10 PM | — | Status unknown | TA |
| AC549 | Air CanadaBoeing 787-9 | YVR Vancouver | 6:15 PM | 6:15 PMactual | Scheduled | TA |
| UA353 | UnitedBoeing 777 | LAX Los Angelesdomestic | 6:15 PM | — | Status unknown | TC |
| UA758 | UnitedBoeing 737 | RSW Fort Myersdomestic | 6:20 PM | — | Status unknown | TA |
| UA2011 | UnitedBoeing 737-900 | IAH Houstondomestic | 6:20 PM | — | Status unknown | TA |
| UA254 | UnitedBoeing 737-900 | ORD Chicagodomestic | 6:20 PM | — | Status unknown | TA |
| UA134 | UnitedBoeing 767-300 | ZRH Zurich | 6:25 PM | 6:25 PMactual | Scheduled | TC |
| AA1708 | AmericanBoeing 737-800 | MIA Miamidomestic | 6:29 PM | — | Scheduled | TA |
| AS298 | AlaskaBoeing 737 | LAX Los Angelesdomestic | 6:29 PM | — | Status unknown | TB |
| UA1926 | UnitedBoeing 737 | SMF Sacramentodomestic | 6:30 PM | — | Status unknown | TA |
| UA2364 | UnitedBoeing 787-9 | SFO San Franciscodomestic | 6:30 PM | — | Scheduled | TC |
| UA4415 | United | CVG Cincinnati / Covingtondomestic | 6:30 PM | — | Scheduled | TC |
| BA184 | BritishBoeing 777 | LHR London | 6:30 PM | — | Scheduled | TB |
| UA120 | UnitedBoeing 767-400 | BCN Barcelona | 6:30 PM | 6:30 PMactual | Scheduled | TC |
| UA3481 | UnitedEmbraer 175 | CMH Columbusdomestic | 6:30 PM | — | Status unknown | TC |
| SK908 | SASAirbus A321 NEO | OSL Oslo (Gardermoen) | 6:30 PM | 6:30 PMactual | Scheduled | TB |
| UA1551 | UnitedBoeing 737 MAX 8 | GUA Guatemala City | 6:36 PM | 6:36 PMactual | Scheduled | TC |
| UA2321 | UnitedBoeing 737-900 | PHX Phoenixdomestic | 6:37 PM | — | Scheduled | TC |
| UA793 | UnitedBoeing 737-900 | PDX Portlanddomestic | 6:38 PM | — | Status unknown | TA |
| UA3475 | UnitedEmbraer 175 | DTW Detroitdomestic | 6:45 PM | — | Status unknown | TC |
| UA2614 | UnitedBoeing 737-900 | SEA Seattledomestic | 6:47 PM | — | Status unknown | TA |
| UA1474 | UnitedBoeing 737 MAX 9 | SAP San Pedro Sula | 6:49 PM | 6:49 PMactual | Scheduled | TC |
| UA2175 | UnitedBoeing 737 | LAS Las Vegasdomestic | 6:55 PM | — | Scheduled | TC |
| AC1511 | Air CanadaAirbus A321 | YYZ Toronto | 6:55 PM | 6:55 PMactual | Scheduled | TA |
| UA4386 | United | RIC Richmonddomestic | 6:55 PM | — | Status unknown | TC |
| UA994 | UnitedBoeing 787-10 | BRU Zaventem | 6:55 PM | 6:55 PMactual | Scheduled | TC |
| UA1489 | UnitedBoeing 737 | STI Santiago | 6:58 PM | — | Status unknown | TC |
| UA1611 | UnitedBoeing 737-700 | CLE Clevelanddomestic | 6:59 PM | — | Scheduled | TA |
| UA407 | UnitedBoeing 737 | DEN Denverdomestic | 6:59 PM | — | Scheduled | TA |
| UA2779 | UnitedBoeing 737 | MCO Orlandodomestic | 7:00 PM | — | Status unknown | TC |
| DL1093 | Delta Air LinesAirbus A320 | ATL Atlantadomestic | 7:00 PM | — | Scheduled | TA |
| UA2188 | UnitedBoeing 737-900 | TPA Tampadomestic | 7:00 PM | — | Status unknown | TC |
| B0101 | La CompagnieAirbus A321 | ORY Paris (Orly, Val-de-Marne) | 7:00 PM | 7:00 PMactual | Scheduled | TB |
| UA3403 | UnitedEmbraer 175 | PIT Pittsburghdomestic | 7:05 PM | — | Status unknown | TC |
| UA435 | UnitedBoeing 737 | FLL Fort Lauderdaledomestic | 7:17 PM | — | Status unknown | TA |
| UA1376 | UnitedBoeing 737-700 | ATL Atlantadomestic | 7:21 PM | — | Scheduled | TC |
| UA791 | UnitedBoeing 737-900 | MIA Miamidomestic | 7:23 PM | — | Scheduled | TC |
| UA3507 | UnitedEmbraer 175 | YYZ Toronto | 7:28 PM | — | Scheduled | TC |
| UA2359 | UnitedBoeing 737 | RDU Raleigh/Durhamdomestic | 7:28 PM | — | Scheduled | TA |
| AS292 | AlaskaBoeing 737 | SEA Seattledomestic | 7:29 PM | — | Status unknown | TB |
| UA149 | UnitedBoeing 777 | GRU São Paulo | 7:30 PM | — | Status unknown | TC |
| UA42 | UnitedBoeing 777 | FRA Frankfurt am Main | 7:30 PM | 7:30 PMactual | Scheduled | TC |
| UA1321 | UnitedBoeing 757-200 | LAX Los Angelesdomestic | 7:35 PM | — | Status unknown | TC |
| FI622 | IcelandairBoeing 737-900 | KEF Reykjavík | 7:35 PM | 7:35 PMactual | Scheduled | TB |
| UA1543 | UnitedBoeing 737 | SJU San Juan | 7:36 PM | — | Status unknown | TC |
| UA2775 | UnitedBoeing 737 | SLC Salt Lake Citydomestic | 7:36 PM | — | Status unknown | TA |
| UA2127 | UnitedBoeing 737 | IAH Houstondomestic | 7:37 PM | — | Status unknown | TA |
| UA2753 | UnitedAirbus A320 | ORD Chicagodomestic | 7:42 PM | — | Status unknown | TA |
| AA1330 | AmericanBoeing 737-800 | CLT Charlottedomestic | 7:44 PM | — | Status unknown | TA |
Planning your next trip? Newark to Delhi flights.
Schedules, status, terminals and gates © AeroDataBox; positions © Flightradar24. Airport data from OurAirports. Times are Newark local time and can change on the day; always follow the airline and the airport for gate and boarding information.